Dati chiave
| Anno | Argovia (AG) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 1'403.8 |
| Superficie abitata in % | 15.4 | |
| Superficie agricola in % | 45.3 | |
| Foreste e boschi in % | 36.9 | |
| Superficie improduttiva in % | 2.4 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 611'466 |
| Per km2 | 430 | |
| Crescita da 1995 in % | 11.0 | |
| Per saldo migratorio in % | 8.7 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 2.8 | |
| Stranieri in % | 2009 | 21.5 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 24.3 | |
| 20-64 anni | 62.3 | |
| >64 anni | 13.4 | |
| Economie domestiche | 2000 | 224128 |
| Persone per economia domestica | 2.4 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 87,1 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 3,3 | |
| Terza lingua in % | Serbocroato 1,9 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 21.9 | |
| Grado secondario II in % | 52.7 | |
| Grado terziario in % | 20.2 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 80.6 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 3.6 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 11436 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 95844 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 177782 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 3927 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 6055 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 21530 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.57 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 47.7 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 6.5 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.54 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 19.5 | |
| Automobile | 55.3 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 71.0 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 13.6 | |
| PPD | 13.5 | |
| PS | 17.9 | |
| UDC | 36.2 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 4.2 | |
| Verdi | 8.1 | |
| Opposizione di destra | 1.8 | |
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 4.7 |
Ultima modifica: 23.10.2009
