Revenus, consommation et fortune des ménages Données, indicateursRevenus et dépenses des ménages en 2010
Enquête sur le budget des ménages (EBM)
Revenus et dépenses de l'ensemble des ménages
| EBM 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Structure1 du budget | |||
| Montants mensuels en francs par ménage (moyennes) et répartition en pour cent (100%: revenu brut) | |||
| Revenus du travail2 | 7 360 | b | 76.5% |
| Revenus issus d'activités salariées | 6 348 | c | 66.0% |
| Revenus issus d'activités indépendantes | 1 013 | d | 10.5% |
| Revenus de la fortune et de la location | 361 | d | 3.7% |
| Revenu primaire2 | 7 721 | b | 80.3% |
| Rentes et transferts sociaux | 1 780 | c | 18.5% |
| Rentes AVS/AI (premier pilier) | 830 | c | 8.6% |
| Rentes de caisses de pension (deuxième pillier) | 594 | c | 6.2% |
| Prestations sociales et indemnités | 357 | d | 3.7% |
| Transferts monétaires reçus d'autres ménages | 117 | d | 1.2% |
| Revenu brut | 9 619 | b | 100.0% |
| Dépenses de transfert obligatoires | −2 643 | c | −27.5% |
| Assurances sociales: contributions | − 939 | c | −9.8% |
| Impôts | −1 177 | c | −12.2% |
| Assurance-maladie de base: primes | − 527 | a | −5.5% |
| Transferts monétaires versés à d'autres ménages | − 151 | d | −1.6% |
| Revenu disponible3 | 6 825 | b | 71.0% |
| Autres assurances, taxes et transferts | − 560 | b | −5.8% |
| Assurances-maladie complémentaires: primes | − 137 | b | −1.4% |
| Autres assurances: primes | − 188 | b | −2.0% |
| Taxes | − 70 | c | −0.7% |
| Dons, cadeaux offerts et invitations | − 165 | c | −1.7% |
| Dépenses de consommation | −5 498 | b | −57.2% |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | − 658 | b | −6.8% |
| Boissons alcoolisées et tabacs | − 105 | c | −1.1% |
| Restauration et hôtellerie | − 557 | b | −5.8% |
| Vêtements et chaussures | − 242 | c | −2.5% |
| Logement et énergie | −1 498 | b | −15.6% |
| Ameublement, équipement et entretien du ménage | − 291 | c | −3.0% |
| Dépenses de santé | − 275 | c | −2.9% |
| Transports | − 762 | c | −7.9% |
| Communications | − 178 | b | −1.9% |
| Loisirs et culture | − 633 | c | −6.6% |
| Autres biens et services | − 297 | c | −3.1% |
| Revenus sporadiques4 | 403 | d | 4.2% |
| Epargne | 1 170 | d | 12.2% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.23 | b | |
Définitions
Revenu brut des ménages
Le revenu brut des ménages comprend les revenus de l'ensemble des membres du ménage, soit: les salaires bruts (avant déductions sociales), les revenus issus de l’activité indépendante, les rentes, les intérêts, les transferts reçus d'autres ménages, les revenus en nature de l'entreprise propre, les prestations de l’employeur, les produits du jardin, etc.
Revenu disponible
Le revenu disponible est obtenu à partir du revenu brut auquel on soustrait les dépenses de transfert obligatoires, à savoir: les cotisations aux assurances sociales (cotisations à l’AVS/AI, prévoyance professionnelle, etc.), les impôts, l’assurance maladie de base et les transferts réguliers entre les ménages (par exemple les pensions alimentaires).
Revenus sporadiques
Les revenus sporadiques comprennent les cadeaux reçus en nature, les ventes et les remboursements. De part leur nature, ces revenus ne sont pas compris dans le revenu brut des ménages, mais sont pris en compte dans le calcul de l’épargne.
Epargne
L'épargne est obtenue indirectement en additionnant tous les revenus (revenus brut et sporadique) d'un ménage auxquels toutes les dépenses (dépenses de consommation et de transfert) sont soustraites. Les dépôts sur un compte épargne, les paiements pour le 3ème pilier, les achats d'actions et d'obligations, les investissements, les amortissements, etc. ne sont pas comptés dans les dépenses, ces éléments font donc partie de l'épargne des ménages.
Révision de l'enquête sur le budget des ménages (EBM) 2006
Avec la révision de l'enquête sur le budget des ménages en 2006, les définitions du revenu brut et du revenu disponible ont été adaptées à de nouvelles normes internationales. Ainsi les revenus sporadiques, par exemple, ne sont désormais plus compris dans le revenu brut (ni dans le revenu disponible).
Autres définitions
Tableaux de l’encyclopédie statistique
Tableaux de synthèse, ensemble de la Suisse
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 94 KB |
Revenus et dépenses de l'ensemble des ménages selon l'année (je-f-20.02.01.01) Office fédéral de la statistique OFS |
2000–2010 | |
Tableaux de synthèse, répartitions géographiques
Tableaux de synthèse, caractéristiques des ménages
Tableaux de synthèse, personnes seules
Tableaux de synthèse, couples sans enfants
Tableaux de synthèse, couples avec enfants
- Enquête sur le budget des ménages 2010
Résultats commentés et tableaux- OFS
- Neuchâtel 2012, 42 pages, gratuit
- Numéro de commande: 1088-1000
- Date de publication 27.12.2012
