Femmes et droit pénal - Données, indicateurs Chiffres-clés
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Femmes | Total 1) | ... | ... | 17,1 | 20,6 | |
| prévenues | Code pénal | ... | .... | 22,2 | 23,1 | |
| Loi sur les stupéfiants | ... | ... | 12,0 | 11,9 | ||
| Loi sur les étrangers | ... | ... | 27,7 | 28,3 | ||
| Femmes | Total | 14,7 | 15,2 | 15,0 | 15.1 | |
| condamnées | Code pénal | 14,8 | 15,2 | 15,1 | 15.5 | |
| Trafic de stupéfiants | 11,3 | 10,3 | 10,5 | 9.9 | ||
| Loi sur les étrangers | 20,9 | 21,2 | 18,4 | 16.5 | ||
| Loi sur la circulation routière | 13,0 | 13,6 | 13,6 | 14.1 | ||
| Femmes en | Incarcérations | en exécution des peines | 7,0 | 8,4 | 9,4 | 7.8 |
| privation de liberté | ||||||
| Effectif total | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 5,6 | ||
| en préventive | 6,7 | 6,6 | 7,3 | 6,4 | ||
| en exécution des peines | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
Dernière mise à jour le : 29.11.2011
