Récidive - Personnes libéréesChiffres-clés
Récidive après une libération
| Libérations 2005 | Total | Recondamantions1) en % | Réincarcérations2) en % |
|---|---|---|---|
| Total | 1786 | 43.5 | 22.2 |
| Selon le sexe | |||
| Hommes | 1617 | 43.5 | 22.1 |
| Femmes | 169 | 42.6 | 23.1 |
| Selon la catégorie d'âge | |||
| 18-24 ans | 266 | 52.3 | 26.3 |
| 25-34 ans | 603 | 49.6 | 26.2 |
| 35-44 ans | 546 | 44.9 | 20.9 |
| 45 ans et plus | 371 | 25.1 | 14.6 |
| Selon les antécédents judiciaires | |||
| Pas d'antécédents judiciaires | 704 | 36.3 | 13.2 |
| Une condamnation antérieure | 656 | 38.6 | 19.8 |
| Au moins deux condamnations ant. | 426 | 62.7 | 40.6 |
| Selon un choix d'infractions | |||
| Code pénal | 1149 | 50.6 | 27.8 |
| dont vol 3) | 427 | 65.8 | 39.8 |
| dont infractions de violence 4) | 244 | 39.8 | 18.4 |
| Loi sur la circulation routière 5) | 402 | 25.9 | 8.2 |
| Trafic de stupéfiants 6) | 235 | 38.7 | 18.7 |
Les données ci-après sont présentées sous forme de tableaux EXCEL à télécharger
Dernière mise à jour le : 19.07.2010
