Récidive - IndicateursSurvol: Les chiffres-clés
Taux de récidive de Suisses jugés/libérés en 2005
| Personnes condamnées/libérées | Taux de récidive (3 ans) | |
|---|---|---|
| N | en % | |
| Total 1 | 44'250 | 25.3 |
| Selon le sexe | ||
| Hommes | 36'726 | 26.7 |
| Femmes | 7'524 | 18.5 |
| Selon la catégorie d'âge | ||
| 18-24 ans | 10'855 | 31.6 |
| 25-39 ans | 15'555 | 27.3 |
| 40 ans ou plus | 17'840 | 19.7 |
| Selon les antécédents judiciaires | ||
| Pas d'antécédents judiciaires | 33'018 | 17.9 |
| Une condamnation antérieure | 7'569 | 38.7 |
| Au moins deux condamnations antérieures | 3'663 | 64.5 |
| Selon un choix d'infractions | ||
| Infraction routière 2 | 29'133 | 21.9 |
| Vol 3 | 2'236 | 52.7 |
| Infraction de violence 4 | 3'154 | 33.2 |
| Trafic de stupéfiants 5 | 2'338 | 37.8 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 39 KB |
Analyses de la récidive: terminologie et définitions (do-f-19.03.09.01.01) Office fédéral de la statistique OFS |
2009 | |
Dernière mise à jour le : 29.11.2011
