Violence – Les mineursIndicateurs
Les mineurs comme victimes et auteurs d’actes de violence
Le but de ces pages Internet est de rassembler les données concernant les actes de violence subis et commis par des mineurs. Les résultats ne peuvent pas être comparés directement et doivent faire l’objet d’une interprétation retenue. La statistique de l’aide aux victimes recense le nombre de victimes ayant eu recours à un centre de consultation ; elle ne recouvre pas l’ensemble des victimes étant donné que certaines victimes déposent plainte sans passer par un centre de consultation et que d’autres renoncent à porter plainte et à consulter un centre. La statistique policière de la criminalité renseigne sur le nombre et la structure des infractions enregistrées par la police, ainsi que sur les personnes lésées et les personnes prévenues ; elle ne recense que les actes parvenus à la connaissance de la police (travail de la police, dénonciation ou plainte) et non tous les actes de violence commis. La statistique des jugements pénaux des mineurs informe sur le volume et la structure des jugements rendus selon le droit pénal des mineurs ; elle ne recense que les actes de violence traités par les tribunaux et non tous ceux qui leur ont été transmis ; en effet, dans certains cantons, les infractions poursuivies sur plainte font l’objet d’une procédure de conciliation, qui entraîne, en cas de réussite, le classement de l’affaire. Ces trois statistiques sont établies par l'Office fédéral de la statistique.
Les mineurs comme victimes et auteurs d'actes de violence, survol
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Statistique de l'aide aux victimes1 | ||
| Consultations par des victimes mineures | ||
| Consultations par des victimes mineures pour actes de violence | ||
| avec relation victime auteur présumé | ||
| avec relation familiale victime auteur présumé | ||
| Statistique policière de la criminalité2 | ||
| Mineurs prévenus pour infractions de violence | 3'957 | |
| Sexe (en %) | ||
| Masculin | 87.4% | |
| Féminin | 12.6% | |
| Catégorie d'âge (en %) | ||
| 10-14 ans | 33.8% | |
| 15-17 ans | 66.2% | |
| Nationalité (en %) | ||
| Suisses | 57.0% | |
| Etrangers domiciliés en Suisse | 35.5% | |
| Requérants d'asile | 3.5% | |
| Etrangers domiciliés à l'étranger | 1.4% | |
| Sans données | 2.5% | |
| Statistique des jugements pénaux des mineurs3 | ||
| Jugements pénaux des mineurs | 15'646 | |
| Jugements pénaux des mineurs avec infractions de violence | 2'619 | |
| Sexe (en %) | ||
| Masculin | 88.7% | |
| Féminin | 11.3% | |
| Catégorie d'âge (en %) | ||
| 10-14 ans | 21.1% | |
| 15-17 ans | 78.9% | |
| Nationalité (en %) | ||
| Suisses | 56.5% | |
| Etrangers domiciliés en Suisse | 35.7% | |
| Requérants d'asile | 5.1% | |
| Etrangers domiciliés à l'étranger | 1.2% | |
| Sans données | 1.5% | |
| Sanctions (en %) | ||
| Mesures éducatives | 17.4% | |
| Peines | 93.5% | |
| Exemption de peine | 5.5% | |
