Privation de liberté et exécution des sanctions - Données, indicateursExécution des sanctions: Survol
Incarcérations, travaux d'intérêt général, surveillance électronique
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Incarcérations | 12'967 | 11'941 |
| Exécution des peines et des mesures | 8'472 | 8'206 |
| dont détention communautaire | 7'939 | 7'672 |
| dont semi-détention | 500 | 528 |
| Travail d'intérêt général | 4'228 | 3'431 |
| Exécution de peine sous surveillance électronique | 267 | 304 |
| Effectif moyen | ||
| Exécution des peines et des mesures | 3'806 | 3'918 |
| Travail d'intérêt général | 862 | 753 |
| Exécution de peine sous surveillance électronique | 78 | 80 |
Sanctions selon la forme de l'exécution , évolution
Personnes incarcérées
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 26 KB |
Privation de liberté selon la forme de l'exécution de la peine, évolution (je-f-19.03.05.02.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1984-2010 | |
Dernière mise à jour le : 29.11.2011


