Privation de liberté et exécution des sanctions - Données, indicateursExécution des sanctions: Exécution des peines et des mesures
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Incarcérations | 8'472 | 8'206 |
| Caractéristiques démographiques | ||
| Hommes | 7'683 | 7'566 |
| Femmes | 789 | 640 |
| Suisses | 3'577 | 3'104 |
| Etrangers | 4'895 | 5'102 |
| Jusqu'à 24 ans | 2'176 | 2'172 |
| De 25 à 34 ans | 3'076 | 2'933 |
| De 35 à 44 ans | 2'013 | 1'910 |
| Plus de 44 ans | 1'207 | 1'191 |
| Effectif moyen | 3'806 | 3'918 |
| Selon les infractions | ||
| Code pénal (CP) | 2'231 | 2'146 |
| Loi sur la circulation routière (LCR) | 100 | 91 |
| Loi sur les Stupéfiants (LStup) | 906 | 871 |
| Loi sur les Etrangers (LEtr) | 143 | 161 |
| Autres | 425 | 649 |
| Libérations | 8'301 | 8'297 |
| Peine exécutée | 6'523 | 6'343 |
| Libération conditionnelle | 1'509 | 1'606 |
| Autre libération | 269 | 348 |
| Durée de séjour | ||
| Jusqu'à 1 mois | 4'346 | 4'015 |
| De 1 à 3 mois | 1'522 | 1'649 |
| De 3 à 6 mois | 912 | 1003 |
| De 6 à 18 mois | 1'001 | 1'032 |
| Plus de 18 mois | 520 | 598 |
| Médiane (en jours) | 28 | 35 |
| Moyenne (en jours) | 144 | 151 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 20 KB |
Exécution des peines: incarcérations, effectif moyen, journées de détention (je-f-19.03.05.02.02) Office fédéral de la statistique OFS |
1984-2010 | |
Tableaux supplémentaires concernant les incarcérations
Tableaux supplémentaires concernant l'effectif des détenus
Tableaux supplémentaires concernant les élargissements
Dernière mise à jour le : 29.11.2011
