Etat de la banque de données: 1.12.2011
Source: OFS - Statistiques de la privation de liberté
Privation de liberté et exécution des sanctions - Données, indicateursSurvol: chiffres clés
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Nombre d'établissements de privation de liberté | 114 | 113 |
| Nombre de places de détention | 6'683 | 6'660 |
| Nombre de places de détention pour 100'000 habitants | 85 | 85 |
| Effectif pour 100'000 habitants | 79 | 78 |
| Taux d'occupation (en %) | 92.5 | 91.1 |
| Effectif de détenus au jour de relevé | ||
| Effectif total | 6'181 | 6'065 |
| Taux de femmes (en %) | 5.6 | 5.3 |
| Taux d'étrangers (en %) | 71.6 | 71.4 |
| Taux de mineurs (en %) | 0.6 | 1.4 |
| Effectifs selon le type de détention au jour de relevé | ||
| Détention préventive | 1'894 | 1'703 |
| Exécution anticipée d'une peine | 640 | 657 |
| Exécution d'une peine | 3'131 | 3'144 |
| Mésures de contrainte selon la loi sur les étrangers | 371 | 379 |
| Privation de liberté à des fins d'assistance et autres motifs de détention | 145 | 182 |
Effectif des détenus, évolution 2007-2011
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
Tableaux supplémentaires concernant l'effectif des détenus
Tableaux supplémentaires concernant les décès et suicides
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 25 KB |
Privation de liberté, décès et suicides (je-f-19.03.05.01.11) Office fédéral de la statistique OFS |
2003-2010 | |
Dernière mise à jour le : 04.05.2012

