Condamnations (adultes) - Données, indicateursSurvol: Les chiffres-clés
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Condamnations pour crime ou délit total | 98'200 | |
| Sexe | ||
| Hommes | 84.9% | |
| Femmes | 15.1% | |
| Âge | ||
| 18-19 ans | 5.2% | |
| 20-24 ans | 18.8% | |
| 25-29 ans | 16.7% | |
| 30-34 ans | 12.9% | |
| 35-39 ans | 11.2% | |
| 40-44 ans | 10.5% | |
| 45-49 ans | 8.6% | |
| 50-59 ans | 10.3% | |
| 60 ans et plus | 5.8% | |
| Nationalité | ||
| Suisses | 46.5% | |
| Etrangers | 53.5% | |
| Loi | ||
| Code pénal (CP) | 30.6% | |
| Loi sur les stupéfiants (LStup) | 6.4% | |
| Loi sur les étrangers (LEtr) | 13.5% | |
| Loi sur la circulation routière (LCR) | 57.3% | |
| Sanction principale | ||
| Peine privative de liberté | sans sursis | 6.5% |
| avec sursis partiel | 0.6% | |
| avec sursis | 2.5% | |
| Peine pécuniaire | sans sursis | 11.8% |
| avec sursis partiel | 1.1% | |
| avec sursis | 73.2% | |
| Travail d'intérêt général | sans sursis | 2.2% |
| avec sursis partiel | 0.1% | |
| avec sursis | 2.0% | |
| Amende seule | 0.1% | |
Dernière mise à jour le : 29.11.2011
