Condamnations (adultes) - Données, indicateursCondamnation pour crime ou délit selon un choix d'infraction
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total pour crime ou délit | 90'627 | 84'735 | 93'457 | 95'766 | 98'200 | |
| Code pénal | ||||||
| Homicides (art. 111,112,113,116 CP) | 112 | 98 | 106 | 95 | 74 | |
| Lésions corporelles graves (art. 122 CP) | 105 | 88 | 133 | 123 | 132 | |
| Lésions corporelles simples (art. 123 CP) | 2'526 | 2'248 | 2'646 | 2'650 | 2'593 | |
| Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) | 383 | 379 | 415 | 383 | 319 | |
| Viol (art. 190 CP) | 132 | 135 | 135 | 124 | 112 | |
| Vol simple (art. 139 CP) | 6'576 | 5'986 | 6'360 | 7'053 | 7'238 | |
| Brigandage (art. 140 CP) | 554 | 521 | 527 | 532 | 570 | |
| Recel (art. 160 CP) | 1'197 | 928 | 910 | 945 | 883 | |
| Abus de confiance (art. 138 CP) | 881 | 807 | 852 | 852 | 743 | |
| Escroquerie (art. 146 CP) | 1'521 | 1'609 | 1'671 | 1'566 | 1'646 | |
| Loi sur les stupéfiants | ||||||
| Trafic sans consommation | 2'618 | 2'464 | 2'614 | 2'744 | 2'972 | |
| Loi sur la circulation routière | ||||||
| Violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR) | 21'605 | 21'441 | 25'481 | 25'695 | 25'605 | |
| Conduite en état d'ébriété qualifié d'un véhicule auto. (art. 91 al.1 2ème phrase) | 18'440 | 17'359 | 17'907 | 16'830 | 17'072 | |
Remarque pour les règles de comptage
Etant donné qu'une condamnation peut sanctionner des infractions à plusieurs lois, si l'on fait la somme des condamnations selon les différentes lois, on obtient un nombre supérieur au total correspondant au 100%.
Les données ci-après sont présentées sous forme de tableaux EXCEL à télécharger
Etant donné qu'une condamnation peut sanctionner des infractions à plusieurs lois, si l'on fait la somme des condamnations selon les différentes lois, on obtient un nombre supérieur au total correspondant au 100%.
Les données ci-après sont présentées sous forme de tableaux EXCEL à télécharger
Dernière mise à jour le : 29.11.2011
