Condamnations (adultes) - Données, indicateursSanctions: Mesures
Condamnations à une mesure
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total1) | 751 | 630 | 692 | 705 | 675 | |
| Internement | art. 64 CP2) | 27 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| Mesure thérapeutique stationnaire | art. 59 CP3) | 83 | 73 | 98 | 121 | 125 |
| Traitement institutionnel des addictions | art. 60 CP4) | 167 | 139 | 152 | 151 | 138 |
| Traitement ambulatoire | art. 63 CP5) | 477 | 375 | 419 | 394 | 372 |
| Placement dans un établissement pour jeunes adultes | art. 61 CP6) | 33 | 40 | 29 | 41 | 36 |
Dernière mise à jour le : 29.11.2011
