Dénonciations selon le CPInfractions
Titres du Code pénal et sélection d’infractions
| 2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Infractions | Élucidations | Infractions | Élucidations | |
| Total Vie et intégrité corporelle | 29'340 | 79,1% | 28'237 | 81,1% |
| Homicides consommés (Art. 111 – 116) | 51 | 95,9% | 53 | 86,8% |
| Homicides tentatives (Art. 111 – 116) | 185 | 85,9% | 189 | 92,6% |
| Lésions corporelles graves (Art. 122) | 524 | 71,2% | 487 | 79,7% |
| Lésions corporelles simples (Art. 123) | 9'787 | 78,2% | 9'338 | 79,7% |
| Total Patrimoine | 399'470 | 17,4% | 378'581 | 18,6% |
| Vol sans vol de véhicule (Art. 139) | 190'833 | 17,8% | 183'386 | 18,2% |
| dont vol par effraction | 51'758 | 12,7% | 50'210 | 12,7% |
| dont vol à l’arraché | 1'497 | 13,4% | 1'553 | 11,1% |
| Vol de véhicule | 56'793 | 5,3% | 50'211 | 4,4% |
| Brigandage (Art. 140) | 3'530 | 36,9% | 2'853 | 36,8% |
| Dommage à la propriété sans vol (Art. 144) | 64'508 | 16,2% | 57'809 | 17,5% |
| Escroquerie (Art. 146) | 7'821 | 66,6% | 9'403 | 79,5% |
| Extorsion et chantage (Art. 156) | 349 | 74,5% | 346 | 71,1% |
| Infract. ds faillite, pours. pr dettes (Art. 163 – 171) | 812 | 93,0% | 880 | 98,2% |
| Total honneur, domaine secret ou privé | 11'035 | 72,3% | 10'635 | 79,2% |
| Diffamation et calomnie (Art. 173, 174) | 1'647 | 73,9% | 1'533 | 77,9% |
| Total Liberté | 74'983 | 32,6% | 73'707 | 32,6% |
| Menaces (Art. 180) | 11'686 | 84,5% | 10'941 | 86,2% |
| Contrainte (Art. 181) | 2'286 | 88,3% | 2'005 | 89,4% |
| Traite d’êtres humains (Art. 182) | 50 | 74,0% | 52 | 90,4% |
| Séquestration et enlèvement (Art. 183) | 353 | 78,2% | 303 | 78,2% |
| Violation de domicile sans vol (Art. 186) | 4'572 | 72,4% | 4'906 | 73,7% |
| Total intégrité sexuelle | 6'648 | 73,5% | 6'321 | 78,6% |
| Actes d’ordre sexuel avec des enfants (Art. 187) | 1'526 | 71,7% | 1'133 | 77,7% |
| Viol (Art. 190) | 666 | 70,6% | 543 | 81,0% |
| Exhibitionnisme (Art. 194) | 575 | 46,1% | 464 | 47,8% |
| Pornographie (Art. 197) | 1'080 | 85,9% | 960 | 88,6% |
| Total infractions créant un danger collectif | 3'131 | 42,7% | 2'947 | 46,6% |
| Incendie intentionnel (Art. 221) | 1'421 | 26,2% | 1'313 | 30,6% |
| Total infractions contre l’autorité publique | 7'490 | 96,8% | 7'898 | 97,4% |
| Violence ou menace contre fonctionnaires (Art. 285) | 2'350 | 95,4% | 2'258 | 95,6% |
| Total infractions contre l’administration de la justice | 1'844 | 91,8% | 1'773 | 94,4% |
| Blanchiment d’argent (Art. 305bis) | 269 | 84,0% | 360 | 86,9% |
| Autres Code pénal | 19'480 | 61,7% | 17'798 | 69,1% |
| Total général du code pénal | 553'421 | 27,5% | 527'897 | 29,1% |
Vous trouverez dans la base de données interactive des informations selon les mots clés de votre choix et en plus des tableaux EXCEL sont présentés ci-dessous à télécharger
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 34 KB |
Choix d'infractions enregistrées par la police (je-f-19.03.02.01.01) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2010 | |
| 295 KB |
Infractions enregistrées par la police selon le type d'infraction (su-f-19.03.02.01.91) Office fédéral de la statistique OFS |
1982-2008 | |
Infractions enregistrées par la police selon le Code pénal, les cantons, la forme et l'élucidation ![]() (px-f-19-3B01) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2010 | ||
Dernière mise à jour le : 16.09.2011
