Dénonciations selon le CPPrévenus
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Infractions | |||
| Infractions | 553'421 | 527'897 | 559'877 |
| Infractions élucidées | 152'417 | 153'689 | 149'005 |
| Sexe des prévenus | |||
| Masculin | 62'466 | 60'925 | 59'732 |
| Féminin | 17'881 | 18'283 | 17'846 |
| Personne morale | 121 | 128 | 199 |
| Donnée manquante | 13 | 21 | 59 |
| Catégorie d'âge des prévenus | |||
| <10 ans (pas encore responsable pénalement) | 139 | 121 | 99 |
| 10-14 ans | 5'572 | 5'121 | 3'798 |
| 15-17 ans | 9'188 | 8'255 | 6'751 |
| 18-19 ans | 5'338 | 5'170 | 4'903 |
| 20-24 ans | 11'257 | 11'110 | 11'286 |
| 25-29 ans | 9'504 | 9'719 | 10'354 |
| 30-34 ans | 8'087 | 8'080 | 8'802 |
| 35-39 ans | 7'538 | 7'551 | 7'306 |
| 40-49 ans | 12'921 | 12'864 | 12'726 |
| 50-59 ans | 6'675 | 6'770 | 6'977 |
| 60-69 ans | 2'737 | 2'942 | 3'103 |
| 70+ | 1'204 | 1'236 | 1'258 |
| Date de naissance manquante | 200 | 290 | 274 |
| Catégorie de séjour des prévenus | |||
| Suisses | 41'929 | 40'515 | 38'198 |
| Etrangers (population résidente) | 23'446 | 23'500 | 22'396 |
| Requérants d'asile | 3'562 | 3'406 | 4'237 |
| Autres étrangers | 9'664 | 10'332 | 11'117 |
| Catégorie de séjour manquante | 1'759 | 1'476 | 1'689 |
Des informations plus détaillées se trouvent dans le tableau Excel et la base de données interactive ci-dessous :
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
Prévenus enregistrés par la police selon le Code pénal, les cantons, le sexe, l'âge et la catégorie de séjour ![]() (px-f-19-3B02) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2011 | ||
| 213 KB |
Code pénal (CP) : Infractions pénales et prévenus (su-f-19.03.02.02.03_2000_CP_Prevenus) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2011 | |
Dernière mise à jour le : 26.03.2012
