Dénonciations selon le CPPrévenus
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Infractions | ||
| Infractions | 553'421 | 527'897 |
| Infractions élucidées | 152'417 | 153'689 |
| Sexe des prévenus | ||
| Masculin | 62'466 | 60'925 |
| Féminin | 17'881 | 18'283 |
| Personne morale | 121 | 128 |
| Donnée manquante | 13 | 21 |
| Catégorie d'âge des prévenus | ||
| <10 ans (pas encore responsable pénalement) | 139 | 121 |
| 10-14 ans | 5'572 | 5'121 |
| 15-17 ans | 9'188 | 8'255 |
| 18-19 ans | 5'338 | 5'170 |
| 20-24 ans | 11'257 | 11'110 |
| 25-29 ans | 9'504 | 9'719 |
| 30-34 ans | 8'087 | 8'080 |
| 35-39 ans | 7'538 | 7'551 |
| 40-49 ans | 12'921 | 12'864 |
| 50-59 ans | 6'675 | 6'770 |
| 60-69 ans | 2'737 | 2'942 |
| 70+ | 1'204 | 1'236 |
| Date de naissance manquante | 200 | 290 |
| Catégorie de séjour des prévenus | ||
| Suisses | 41'929 | 40'515 |
| Etrangers (population résidente) | 23'446 | 23'500 |
| Requérants d'asile | 3'562 | 3'406 |
| Autres étrangers | 9'664 | 10'332 |
| Catégorie de séjour manquante | 1'759 | 1'476 |
Vous trouverez dans la base de données interactive des informations selon les mots clés de votre choix et en plus des tableaux EXCEL sont présentés ci-dessous à télécharger
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 585 KB |
Prévenus enregistrés par la police selon le Code pénal, les cantons, le sexe, l'âge et la catégorie de séjour ![]() (px-f-19-3B02) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2010 | |
| 135 KB |
Code pénal (CP) : Infractions pénales et prévenus (su-f-19.03.02.2000_CP_Prévenus) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2010 | |
Dernière mise à jour le : 16.09.2011
