Criminalité et exécution des peines Données, indicateurs Dénonciations selon le CP
La comptabilisation des fréquences (nombre d’infractions pour 1000 habitants) améliore la comparabilité. En plus de la population résidente, il faut prendre en considération la population pendulaire concentrée dans les centres-villes, etc. Toutefois, cette information ne peut pas être utilisée ici, mais il faut cependant la prendre en considération lors de comparaisons.
Carte des communes selon les fréquences
|
Code pénal: fréquence par canton/ville
| 2009 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infractions | Habitants | Fréquence | Infractions | Habitants | Fréquence | |
| Argovie | 32'735 | 591'632 | 55,3 | 31'726 | 600'040 | 52,9 |
| Appenzell Rhodes-Extérieurs | 2'367 | 53'054 | 44,6 | 2'145 | 53'043 | 40,4 |
| Appenzell Rhodes-Intérieurs | 419 | 15'549 | 26,9 | 539 | 15'681 | 34,4 |
| Bâle Campagne | 13'962 | 271'214 | 51,5 | 13'139 | 272'815 | 48,2 |
| Bâle Ville | 20'467 | 186'672 | 109,6 | 19'812 | 187'898 | 105,4 |
| Berne (sans la ville de Berne) | 46'602 | 846'374 | 55,1 | 43'208 | 850'769 | 50,8 |
| Ville de Berne | 21'198 | 122'925 | 172,4 | 18'426 | 123'466 | 149,2 |
| Fribourg | 14'391 | 268'537 | 53,6 | 15'337 | 273'159 | 56,1 |
| Genève (sans la ville de Genève) | 28'951 | 262'819 | 110,2 | 28'539 | 267'334 | 106,8 |
| Ville de Genève | 34'954 | 183'287 | 190,7 | 33'371 | 185'958 | 179,5 |
| Glaris | 1'532 | 38'370 | 39,9 | 1'451 | 38'479 | 37,7 |
| Grisons | 8'156 | 190'459 | 42,8 | 8'427 | 191'861 | 43,9 |
| Jura | 2'986 | 69'822 | 42,8 | 3'336 | 70'134 | 47,6 |
| Lucerne | 23'229 | 368'742 | 63,0 | 21'524 | 372'964 | 57,7 |
| Neuchâtel | 13'429 | 170'924 | 78,6 | 13'487 | 171'647 | 78,6 |
| Nidwald | 1'287 | 40'737 | 31,6 | 1'208 | 40'794 | 29,6 |
| Obwald | 1'504 | 34'429 | 43,7 | 1'317 | 35'032 | 37,6 |
| Schaffhouse | 4'296 | 75'303 | 57,0 | 3'932 | 75'657 | 52,0 |
| Schwyz | 5'370 | 143'719 | 37,4 | 4'526 | 144'686 | 31,3 |
| Soleure | 16'216 | 251'830 | 64,4 | 16'472 | 252'748 | 65,2 |
| St. Gall | 24'162 | 471'152 | 51,3 | 23'286 | 474'676 | 49,1 |
| Tessin | 20'236 | 332'736 | 60,8 | 19'551 | 335'720 | 58,2 |
| Thurgovie | 11'347 | 241'811 | 46,9 | 10'073 | 244'805 | 41,1 |
| Uri | 1'069 | 35'162 | 30,4 | 1'031 | 35'335 | 29,2 |
| Vaud (sans la ville de Lausanne) | 36'919 | 565'961 | 65,2 | 40'919 | 575'641 | 71,1 |
| Ville de Lausanne | 21'548 | 122'284 | 176,2 | 18'477 | 125'885 | 146,8 |
| Valais | 15'114 | 303'241 | 49,8 | 15'155 | 307'392 | 49,3 |
| Zoug | 7'264 | 110'384 | 65,8 | 6'526 | 110'890 | 58,9 |
| Zürich (sans les villes de Zürich et Winterthur) | 50'879 | 869'357 | 58,5 | 48'812 | 883'243 | 55,3 |
| Ville de Zürich | 57'706 | 365'132 | 158,0 | 51'080 | 368'677 | 138,5 |
| Ville de Winterthur | 8'514 | 98'238 | 86,7 | 8'328 | 99'377 | 83,8 |
| Inconnu Suisse | 4'612 | 2'737 | ||||
| Suisse | 553'421 | 7'701'856 | 71,9 | 527'897 | 7'785'806 | 67,8 |
Vous trouverez dans la base de données interactive ci-dessous des informations selon les mots clés de votre choix
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
Infractions enregistrées par la police selon le Code pénal, les cantons, la forme et l'élucidation ![]() (px-f-19-3B01) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2010 | ||
| 585 KB |
Prévenus enregistrés par la police selon le Code pénal, les cantons, le sexe, l'âge et la catégorie de séjour ![]() (px-f-19-3B02) Office fédéral de la statistique OFS |
2009-2010 | |
- Statistique policière de la criminalité (SPC)
Rapport annuel 2010- Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police; OFS
- Neuchâtel 2011, 63 pages, Fr. (excl. TVA) 15.00
- Numéro de commande: 1117-1000 / ISBN: 978-3-303-19042-5
- Date de publication 21.03.2011
Dernière mise à jour le : 16.09.2011

