Victimes - Données, indicateurs Survol: Chiffres-clés
Consultations
| | 2009 | 2010 |
|---|
| Total | 30'110 | 30'136 |
| Consultations en % |
| …avec victimes | de moins de 10 ans | 8.7 | 8.8 |
| | 10-17 ans | 12.9 | 13.4 |
| | 18-29 ans | 24.4 | 25.6 |
| | de 30 ans et plus | 53.3 | 52.0 |
| …avec victimes de sexe féminin | 71.6 | 75.0 |
| …avec auteurs présumés de sexe masculin | 83.0 | 82.4 |
| …avec relation familiale auteur-victime | 53.3 | 52.2 |
| …avec infractions | lésions corporelles | 41.6 | 42.3 |
| | intégrité sexuelle des enfants | 13.3 | 12.2 |
| | intégrité sexuelle | 12.7 | 13.8 |
| | accidents de la circulation routière | 7.5 | 6.0 |
| | homicides (y.c. tentatives) | 2.7 | 3.2 |
| …avec procédure judiciaire | 46.5 | 46.5 |
Indemnisations et réparations morales
| | 2009 | 2010 |
|---|
| Total | 1'174 | 1'495 |
| Décisions positives (en %) | 69.7 | 49.6 |
| Indemnisation | nombre | 221 | 187 |
| | somme en francs | 3'689'875 | 2'916'612 |
| | médiane en francs | 3'320 | 3'131 |
| Réparation morale | nombre | 763 | 692 |
| | somme en francs | 7'678'616 | 7'961'059 |
| | médiane en francs | 5'000 | 5'000 |
Dernière mise à jour le : 14.05.2012