Victimes - Données, indicateursConsultations: Sexe, âge, nationalité
Consultations de victimes selon le sexe, l'âge et la nationalité
| 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 30'110 | 30'136 | |
| Sexe de la victime | masculin | 8'243 | 7'501 |
| féminin | 21'545 | 22'593 | |
| inconnu | 322 | 42 | |
| Age de la victime | moins de 10 ans | 2'614 | 2'647 |
| 10-17 ans | 3'891 | 4'047 | |
| 18-29 ans | 7'356 | 7'705 | |
| 30-64 ans | 14'932 | 14'852 | |
| dès 65 ans | 1'104 | 812 | |
| inconnu | 213 | 73 | |
| Nationalité de la victime | Suisse | 17'257 | 16'254 |
| Europe | 5'106 | 4'276 | |
| autre | 3'956 | 4'670 | |
| inconnu | 3'791 | 4'936 | |
| Sexe de l'auteur présumé | masculin | 25'001 | 24'829 |
| féminin | 3'006 | 3'349 | |
| Nombre d'auteurs | un | 23'706 | 23'493 |
| plusieurs | 3'613 | 3'507 | |
| Auteur et victime se connaissaient | 21'892 | 23'787 | |
| Relation familiale entre auteur et victime | 16'056 | 15'729 | |
Les données ci-après sont présentées sous forme de tableaux EXCEL à télécharger
Dernière mise à jour le : 14.05.2012
