Impôts, recettes Données, indicateursTaxe sur la valeur ajoutée
Taxe sur la valeur ajoutée selon les secteurs d'activités économiques
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'assujettis à la TVA | 326'343 | 336'489 | 331'838 |
| Secteur primaire | 6'797 | 7'227 | 4'209 |
| Secteur secondaire | 87'565 | 90'013 | 89'498 |
| Secteur tertiaire | 231'981 | 239'249 | 238'131 |
| Chiffre d'affaires total, en millions de francs | 3'233'907 | 3'529'496 | 2'886'200 |
| Secteur primaire | 5'947 | 6'230 | 3'761 |
| Secteur secondaire | 676'652 | 702'248 | 656'962 |
| Secteur tertiaire | 2'551'308 | 2'821'018 | 2'225'477 |
| Chiffres d'affaires imposable, en millions de francs | 782'803 | 824'379 | 783'632 |
| Secteur primaire | 5'715 | 5'989 | 3'567 |
| Secteur secondaire | 250'447 | 269'875 | 253'754 |
| Secteur tertiaire | 526'641 | 548'515 | 526'311 |
| Total des créances, en millions de francs | 19'733 | 20'421 | 20'106 |
| Créances de TVA | 7'671 | 8'128 | 9'928 |
| Secteur primaire | 135 | 142 | 51 |
| Secteur secondaire | -1'297 | -910 | 345 |
| Secteur tertiaire | 8'834 | 8'896 | 9'532 |
| Administration fédérale des douanes | 12'062 | 12'293 | 10'178 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 34 KB |
Taxe sur la valeur ajoutée selon les secteurs d'activités économiques (je-f-18.02.02.02.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1996-2009 | |
Dernière mise à jour le : 07.12.2011
