Impôts, recettes Données, indicateursImpôt fédéral direct - Personnes physiques
Impôt fédéral direct: contribuables et recettes fiscales selon les classes de revenu1
| Contribuables Nombre | Revenu net2 total En milliers de francs | Recettes fiscales (par an) En francs | |
|---|---|---|---|
| Cas normaux acquittant un impôt fédéral direct | 3'347'118 | 255'109'596 | 6'925'286'532 |
| 16 -19,9 | 90'242 | 1'836'671 | 3'321'801 |
| 20 -24,9 | 168'870 | 4'133'564 | 11'497'781 |
| 25 -29,9 | 171'501 | 5'161'435 | 17'512'715 |
| 30 -34,9 | 245'236 | 9'154'857 | 30'072'375 |
| 35 -39,9 | 274'030 | 11'671'823 | 45'445'847 |
| 40 -44,9 | 282'139 | 13'521'770 | 69'774'601 |
| 45 -49,9 | 266'437 | 14'223'337 | 91'868'253 |
| 50 -54,9 | 243'208 | 14'316'386 | 109'681'789 |
| 55 -59,9 | 215'354 | 13'892'057 | 123'383'805 |
| 60 -64,9 | 189'786 | 13'290'454 | 134'020'840 |
| 65 -69,9 | 164'579 | 12'453'909 | 139'021'669 |
| 70 -74,9 | 140'365 | 11'382'994 | 145'022'678 |
| 75 -79,9 | 119'259 | 10'321'740 | 150'242'924 |
| 80 -84,9 | 101'897 | 9'362'957 | 151'544'662 |
| 85 -89,9 | 85'083 | 8'276'584 | 146'621'788 |
| 90 -94,9 | 72'573 | 7'435'873 | 143'855'129 |
| 95 -99,9 | 61'956 | 6'675'596 | 139'280'707 |
| 100 -119,9 | 167'493 | 20'033'179 | 503'479'482 |
| 120 -149,9 | 122'550 | 17'671'779 | 621'061'762 |
| 150 -199,9 | 80'558 | 14'694'129 | 781'518'674 |
| 200 + | 84'002 | 35'598'504 | 3'367'057'250 |
| Cas spéciaux acquittant un impôt fédéral direct | 255'358 | 22'715'995 | 1'454'339'976 |
| Total | 3'602'476 | 277'825'591 | 8'379'626'508 |
Dernière mise à jour le : 02.03.2011
