Indicateurs des finances publiques en % du PIB
Indicateurs des finances publiques
| 2008 | 2009 | 20104 | |
|---|---|---|---|
| Quote-part de l'Etat2 | |||
| Administrations publiques | 32.6 | 34.4 | 34.5 |
| Confédération | 10.5 | 10.8 | 10.8 |
| Cantons | 13.2 | 13.6 | 13.8 |
| Communes | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| Assurances sociales | 9.1 | 10.1 | 10.0 |
| Quote-part du déficit / de l'excédent2 | |||
| Administrations publiques | 1.9 | 0.5 | 0.4 |
| Confédération | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| Cantons | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Communes | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Assurances sociales | 0.3 | -0.2 | -0.3 |
| Taux d'endettement2, 3 | |||
| Administrations publiques | 40.8 | 39.0 | 38.4 |
| Confédération | 22.3 | 20.7 | 20.1 |
| Cantons | 10.3 | 9.9 | 10.3 |
| Communes | 8.2 | 8.5 | 8.1 |
| Assurances sociales | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Quote-part fiscale (OCDE)2 | |||
| Administrations publiques | 29.3 | 29.7 | 29.8 |
| Confédération | 10.9 | 10.8 | 10.7 |
| Cantons | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
| Communes | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| Assurances sociales | 6.8 | 7.1 | 7.0 |
Dernière mise à jour le : 08.11.2011
