Votations IndicateursParticipation
Evolution de la participation depuis 1990
| Année | Electeurs inscrits | Participation | Nombre de scrutins | Nombre d'objets votés |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4'336'305 | 40.7 | 2 | 10 |
| 1991 | 4'424'960 | 32.3 | 2 | 4 |
| 1992 | 4'528'704 | 52.0 | 4 | 16 |
| 1993 | 4'557'564 | 48.0 | 4 | 16 |
| 1994 | 4'574'208 | 44.3 | 4 | 13 |
| 1995 | 4'587'863 | 39.1 | 2 | 7 |
| 1996 | 4'604'757 | 36.4 | 3 | 9 |
| 1997 | 4'617'373 | 38.1 | 2 | 5 |
| 1998 | 4'634'892 | 43.7 | 3 | 10 |
| 1999 | 4'643'610 | 39.9 | 3 | 10 |
| 2000 | 4'670'283 | 44.3 | 4 | 15 |
| 2001 | 4'699'814 | 45.3 | 3 | 11 |
| 2002 | 4'736'552 | 48.2 | 4 | 8 |
| 2003 | 4'760'181 | 39.2 | 2 | 11 |
| 2004 | 4'805'262 | 46.8 | 4 | 13 |
| 2005 | 4'849'474 | 51.2 | 3 | 5 |
| 2006 | 4'891'363 | 40.7 | 3 | 6 |
| 2007 | 4'921'794 | 41.2 | 2 | 2 |
| 2008 | 4'973'571 | 43.8 | 3 | 10 |
| 2009 | 5'020'372 | 46.2 | 4 | 8 |
| 2010 | 5'070'806 | 44.8 | 3 | 6 |
| 2011 | 5'092'212 | 49.2 | 1 | 1 |
Le taux de participation pour chaque objet de votation se trouve:
- sous l'année et la date correspondante de la votation (colonne à droite) OU
- dans l'encyclopédie statistique, dans les tableaux contenant les résultats détaillés des votations populaires fédérales (colonne à gauche / A consulter / Encyclopédie statistique).
Fichiers à télécharger
Dernière mise à jour le : 24.05.2011
