Votations IndicateursVotations populaires fédérales 2010 – survol
Sur cette page, vous trouverez:
- Un survol des votations populaires fédérales en 2010 (résultats au plan national)
- Les mots d'ordre des partis relatifs aux votations de 2010
Pour des informations plus détaillées sur les sur les objets de vote (résultats par commune, par district et par canton, cartes, analyses), veuillez faire votre choix dans la colonne à droite ►►►
Votations populaires en 2010: résultats au niveau suisse
| Date | Objet | Type | Oui en % | Participation en % |
| 07.03.2010 | Recherche sur l'être humain | O | 77.2 | 45.5 |
| 07.03.2010 | Initiative pour l'institution d'un avocat de la protection des animaux | I | 29.5 | 45.9 |
| 07.03.2010 | Prévoyance professionnelle: adaptation du taux de conversion minimal | F | 27.3 | 45.8 |
| 26.09.2010 | Révision de la loi sur l'assurance-chômage | F | 53.4 | 35.9 |
| 28.11.2010 | Initiative sur le renvoi | IC | 52.9 | 53.1 |
| 28.11.2010 | Contre-projet à l'initiative l'nitiative sur le renvoi | CP | 45.8 | 53.1 |
| 28.11.2010 | Initiative pour des impôts équitables | I | 41.5 | 52.5 |
Votations populaires en 2010: mots d'ordre des partis
| Objet | PRD | PDC | PSS | UDC | PBD | PEV | PCS | PEL | PES | UDF |
| 1 | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | liberté de vote | non |
| 2 | non | non | oui | non | non | oui | non | oui | oui | non |
| 3 | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui |
| 4 | oui | oui | non | oui | oui | non | non | oui | non | oui |
| 5.1 | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | oui |
| 5.2 | oui | oui | non | non | oui | oui | non | oui | non | non |
| 6 | non | non | oui | non | non | oui | oui | non | oui | non |
Dernière mise à jour le : 20.04.2011
