Votations IndicateursVotations populaires fédérales 2004 – survol
Résultats au niveau suisse
| Date | Titre | Genre | Oui en % | Participation en % |
|---|
| 08.02.2004 | Contre-projet relatif à l'initiative Avanti | O | 37.2 | 45.6 |
| 08.02.2004 | Bail à loyer | F | 35.9 | 45.4 |
| 08.02.2004 | Initiative pour l'internement des délinquants dangereux | I | 56.2 | 45.5 |
| 16.05.2004 | 11e révision de l'AVS | F | 32.1 | 50.8 |
| 16.05.2004 | Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS/AI | O | 31.4 | 50.8 |
| 16.05.2004 | Paquet fiscal | F | 34.1 | 50.8 |
| 26.09.2004 | Naturalisation des jeunes de la deuxième génération | O | 43.2 | 53.8 |
| 26.09.2004 | Acquisition de la nationalité suisse par la troisième génération | O | 48.4 | 53.8 |
| 26.09.2004 | Services postaux pour tous | I | 49.8 | 53.5 |
| 26.09.2004 | Allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité | F | 54.9 | 53.7 |
| 28.11.2004 | Réforme de la péréquation financière | O | 64.4 | 36.9 |
| 28.11.2004 | Nouveau régime financier | O | 73.8 | 36.8 |
| 28.11.2004 | Loi relative à la recherche sur les cellules souches | F | 66.4 | 37.0 |
Les résultats définitifs des votations populaires, détaillés par canton, par district, par commune et sur le plan suisse, sont à disposition
- soit sous les dates des votations (voir colonne à droite)
- soit dans l'encyclopédie statistique, sous forme de tableaux Excel (colonne à gauche / A consulter / Encyclopédie statistique)
Mots d'ordre des partis
| Objet | PRD | PDC | PSS | UDC | PLS | PEV | PCS | PST | PES | DS | UDF | Lega |
|---|
| Contre-projet relatif à l'initiative Avanti | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Bail à loyer | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Initiative pour l'internement des délinquants dangereux | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 11e révision de l'AVS | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS/AI | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Paquet fiscal | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Naturalisation des jeunes de la deuxième génération | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Acquisition de la nationalité suisse par la troisième génération | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Services postaux pour tous | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Réforme de la péréquation financière | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Liberté de vote | Oui | Oui |
| Nouveau régime financier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Loi relative à la recherche sur les cellules souches | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Liberté de vote | Liberté de vote | Non | Non | Non | Oui |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010