Votations IndicateursVotations populaires fédérales 2002 – survol
Résultats au niveau suisse
| Date | Titre | Genre | Oui en % | Participation en % |
|---|
| 03.03.2002 | Adhésion de la Suisse à l'ONU | I | 54,6 | 58,4 |
| 03.03.2002 | Durée du travail réduite | I | 25,4 | 58,3 |
| 02.06.2002 | Régime du délai | F | 72,2 | 41,8 |
| 02.06.2002 | Pour la mère et l'enfant | I | 18,2 | 41,7 |
| 22.09.2002 | Initiative sur l'or | I | 46,4 | 45,2 |
| 22.09.2002 | L'or à l'AVS, aux cantons et à la Fondation | CP | 46,4 | 45,2 |
| 22.09.2002 | Loi sur le marché de l'électricité | F | 47,4 | 44,8 |
| 24.11.2002 | Contre les abus dans le droit d'asile | I | 49,9 | 47,9 |
| 24.11.2002 | Loi sur l'assurance-chômage | F | 56,1 | 47,6 |
Les résultats définitifs des votations populaires, détaillés par canton, par district, par commune et sur le plan suisse, sont à disposition
- soit sous les dates des votations (voir colonne à droite)
- soit dans l'encyclopédie statistique, sous forme de tableaux Excel (colonne à gauche / A consulter / Encyclopédie statistique)
Mots d'ordre des partis
| Objet | PRD | PDC | PSS | UDC | PLS | PEV | PCS | PST | PES | DS | UDF |
|---|
| Adhésion de la Suisse à l'ONU | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Durée du travail réduite | non | non | oui | non | non | non | oui | non | oui | non | non |
| Régime du délai | oui | non | oui | non | oui | non | oui | oui | oui | liberté de vote | non |
| Pour la mère et l'enfant | non | non | non | non | non | liberté de vote | non | non | non | liberté de vote | oui |
| Initiative sur l'or | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | oui | non |
| L'or à l'AVS, aux cantons et à la Fondation | oui | oui | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | non | oui |
| Loi sur le marché de l'électricité | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | non | non | non | oui |
| Contre les abus dans le droit d'asile | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | oui | oui |
| Loi sur l'assurance-chômage | oui | oui | non | oui | oui | non | non | non | non | liberté de vote | oui |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010