Votations IndicateursVotations populaires fédérales 2001 – survol
Résultats au niveau suisse
| Date | Titre | Genre | Oui en % | Participation en % |
|---|
| 04.03.2001 | Oui à l'Europe! | I | 23,2 | 55,8 |
| 04.03.2001 | Initiative «pour des médicaments à moindre prix» | I | 30,9 | 55,7 |
| 04.03.2001 | Rues pour tous | I | 20,3 | 55,8 |
| 10.06.2001 | Loi sur l'armée: armement | F | 51,0 | 42,5 |
| 10.06.2001 | Loi sur l'armée: coopération en matière d'instruction | F | 51,1 | 42,5 |
| 10.06.2001 | Suppression de l'article sur les évêchés | O | 64,2 | 42,0 |
| 02.12.2001 | Frein à l'endettement | O | 84,7 | 37,8 |
| 02.12.2001 | Taxer l'énergie et non le travail | I | 22,9 | 37,8 |
| 02.12.2001 | Suisse sans armée | I | 21,9 | 37,9 |
| 02.12.2001 | Service civil volontaire pour la paix | I | 23,2 | 37,9 |
| 02.12.2001 | Impôt sur les gains en capital | I | 34,1 | 37,8 |
Les résultats définitifs des votations populaires, détaillés par canton, par district, par commune et sur le plan suisse, sont à disposition
- soit sous les dates des votations (voir colonne à droite)
- soit dans l'encyclopédie statistique, sous forme de tableaux Excel (colonne à gauche / A consulter / Encyclopédie statistique)
Mots d'ordre des partis
| Objet | PRD | PDC | PSS | UDC | PLS | PEV | PCS | PST | PES | DS | UDF |
|---|
| Oui à l'Europe! | non | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | oui | non | non |
| Initiative «pour des médicaments à moindre prix» | non | non | liberté de vote | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Rues pour tous | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Loi sur l'armée: armement | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| Loi sur l'armée: coopération en matière d'instruction | oui | oui | oui | non | oui | oui | liberté de vote | non | non | non | non |
| Suppression de l'article sur les évêchés | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | frei | non |
| Frein à l'endettement | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui |
| Taxer l'énergie et non le travail | non | non | oui | non | non | oui | oui | non | oui | non | non |
| Suisse sans armée | non | non | liberté de vote | non | non | non | non | oui | oui | non | non |
| Service civil volontaire pour la paix | non | non | oui | non | non | non | oui | oui | oui | non | non |
| Impôt sur les gains en capital | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | non | non |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010