Votations IndicateursVotations populaires fédérales 2000 – survol
Résultats au niveau suisse
| Date | Titre | Genre | Oui en % | Participation en % |
|---|
| 12.03.2000 | Réforme de la justice | O | 86,4 | 41,9 |
| 12.03.2000 | Initiative pour une démocratie directe plus rapide | I | 30,0 | 42,1 |
| 12.03.2000 | Initiative des quotas | I | 18,0 | 42,2 |
| 12.03.2000 | Procréation respectant la dignité humaine | I | 28,2 | 42,2 |
| 12.03.2000 | Initiative pour la réduction du trafic | I | 21,3 | 42,4 |
| 21.05.2000 | Accords bilatéraux avec l'UE | F | 67,2 | 48,3 |
| 24.09.2000 | Initiative solaire | I | 31,3 | 44,7 |
| 24.09.2000 | Redevance pour l'encouragement des énergies renouvelables | CP | 45,3 | 44,7 |
| 24.09.2000 | Redevance incitative en faveur de l'environnement | O | 44,5 | 44,9 |
| 24.09.2000 | Réglement de l'immigration | I | 36,2 | 45,3 |
| 24.09.2000 | Référendum constructif | I | 34,1 | 44,8 |
| 26.11.2000 | Assouplissement de l'AVS | I | 39,5 | 41,7 |
| 26.11.2000 | Retraite à la carte dès 62 ans | I | 46,0 | 41,7 |
| 26.11.2000 | Redistribution des dépenses militaires | I | 37,6 | 41,7 |
| 26.11.2000 | Initiative «pour des coûts hospitaliers moins élevés» | I | 17,9 | 41,7 |
| 26.11.2000 | Loi sur le personnel de la Confédération | F | 66,8 | 41,5 |
Les résultats définitifs des votations populaires, détaillés par canton, par district, par commune et sur le plan suisse, sont à disposition
- soit sous les dates des votations (voir colonne à droite)
- soit dans l'encyclopédie statistique, sous forme de tableaux Excel (colonne à gauche / A consulter / Encyclopédie statistique)
Mots d'ordre des partis
| Objet | PRD | PDC | PSS | UDC | PLS | PEV | PCS | PST | PES | DS | UDF |
|---|
| Réforme de la justice | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Initiative pour une démocratie directe plus rapide | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | non |
| Initiative des quotas | non | non | oui | non | non | non | oui | oui | oui | non | non |
| Procréation respectant la dignité humaine | non | non | non | non | non | non | non | non | frei | oui | oui |
| Initiative pour la réduction du trafic | non | non | oui | non | non | oui | oui | liberté de vote | oui | non | non |
| Accords bilatéraux avec l'UE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Initiative solaire | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Redevance pour l'encouragement des énergies renouvelables | non | oui | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Redevance incitative en faveur de l'environnement | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Réglement de l'immigration | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | oui | oui |
| Référendum constructif | non | non | oui | non | non | oui | non | oui | oui | non | non |
| Assouplissement de l'AVS | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Retraite à la carte dès 62 ans | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Redistribution des dépenses militaires | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Initiative «pour des coûts hospitaliers moins élevés» | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Loi sur le personnel de la Confédération | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010