Elections IndicateursForce des partis
Force des partis en %
Elections au Conseil national de 1971 à 2011| Parti | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | Variation 2007-2011 | |
|---|
| PLR (PRD)1 | 21.8 | 22.2 | 24.0 | 23.3 | 22.9 | 21.0 | 20.2 | 19.9 | 17.3 | 15.8 | 15.1 | – 0.7 | 1 |
| PDC | 20.3 | 21.1 | 21.3 | 20.2 | 19.6 | 18.0 | 16.8 | 15.9 | 14.4 | 14.5 | 12.3 | – 2.2 | |
| PS | 22.9 | 24.9 | 24.4 | 22.8 | 18.4 | 18.5 | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 19.5 | 18.7 | – 0.8 | |
| UDC | 11.1 | 9.9 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 11.9 | 14.9 | 22.5 | 26.7 | 28.9 | 26.6 | – 2.3 | |
| PLS1 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | -> PLR | – 1.9 | 1 |
| AdI | 7.6 | 6.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | * | * | * | * | |
| PEV | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | – 0.4 | |
| PCS | 0.3 | 0.1 | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | – 0.2 | |
| PVL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.4 | 5.4 | + 4.0 | |
| PBD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | 5.4 | + 5.4 | |
| PST / Sol. | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | – 0.2 | |
| Verts (POCH, AVF, PES)2 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 5.1 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 8.0 | 9.8 | 8.4 | – 1.4 | |
| DS / Rép. | 7.5 | 5.4 | 2.0 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | – 0.3 | |
| UDF | | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | – 0.0 | |
| PSL | * | * | * | * | 2.6 | 5.1 | 4.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | * | – 0.1 | |
| Lega | * | * | * | * | * | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | + 0.2 | |
| MCR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.4 | + 0.3 | |
| Autres | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | + 0.6 | |
Force des partis, par région linguistique1
Élections au Conseil national 2011| Parti | Suisse alémanique | Suisse francophone | Suisse italophone |
| PLR (PRD)2 | 13.1 | 20.3 | 24.3 |
| PDC | 11.5 | 13.4 | 20.3 |
| PS | 17.6 | 23.2 | 16.8 |
| UDC | 29.3 | 20.2 | 10.2 |
| PEV | 2.5 | 0.7 | - |
| PCS | 0.1 | 0.7 | - |
| PVL | 6.4 | 2.7 | 0.1 |
| PBD | 7.0 | 0.8 | 0.2 |
| PST | 0.1 | 2.0 | 1.2 |
| PES | 8.0 | 10.3 | 6.6 |
| Sol. | - | 1.7 | - |
| DS | 0.3 | 0.0 | - |
| UDF | 1.6 | 0.5 | 0.0 |
| Lega | - | - | 17.0 |
| MCR | - | 2.2 | - |
| Autres | 2.4 | 1.3 | 3.3 |
Tableaux à télécharger
| Objets |
Titre |
Période |
 |
47 KB |
Elections au Conseil national: force des partis
(je-f-17.02.03.03.01)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1919-2011
|
 |
207 KB |
Elections au Conseil national: force des partis par canton
(je-f-17.02.03.03.02)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1971-2011
|
 |
40 KB |
Elections au Conseil national: électeurs fictifs, par parti et par canton
(su-f-17.02.03.03.08)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2011
|
Dernière mise à jour le : 23.12.2011