Elections IndicateursExécutifs cantonaux
Sur cette page, vous trouverez:
- La répartition des mandats au gouvernements cantonaux de 1980/1983 à 2008/2011 ainsi que l'état actuel en 2012, par parti.
- La répartition des mandats au gouvernements cantonaux, par canton et par parti (état actuel)
- Des tableaux en téléchargement (en bas de page)
Elections aux exécutifs cantonaux depuis 1980
| Parti | 1980–1983 | 1984–1987 | 1988–1991 | 1992–1995 | 1996–1999 | 2000–2003 | 2004–2007 | 2008–2011 | Etat en janvier 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLR (PRD)1 | 52 | 50 | 49 | 49 | 47 | 43 | 42 | 43 | 43 |
| PDC | 59 | 59 | 60 | 60 | 51 | 45 | 43 | 40 | 40 |
| PS | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| UDC | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| PLS1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| AdI | 1 | 1 | |||||||
| PCS | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| PBD | 4 | 4 | |||||||
| Verts | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | |
| Lega | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Autres | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Total | 168 | 168 | 166 | 166 | 162 | 158 | 156 | 156 | 156 |
Elections aux exécutifs cantonaux 2007–2012
| Canton | Année électorale | PLR (PRD)1 | PDC | PS | UDC | PLS1 | PBD | PES | Autres2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 2011 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| BE | 2010 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| LU | 2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| UR | 2008 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
| SZ | 2008 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| OW | 2010 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| NW | 2010 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| GL | 2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| ZG | 2010 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| FR | 2011 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
| SO | 2009 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| BS | 2008 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| BL | 2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| SH | 2008 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| AR | 2011 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
| AI | 2011 | 7 | 7 | |||||||
| SG | 2008 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| GR | 2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| AG | 2008/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| TG | 2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| TI | 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| VD | 2007 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| VS | 2009 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| NE | 2009 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| GE | 2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| JU | 2010 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| Total | 43 | 40 | 32 | 18 | 4 | 4 | 11 | 4 | 156 |
Tableaux à télécharger
Dernière mise à jour le : 30.01.2012
