Elections IndicateursLégislatifs
Législatifs des communes suisses, 1983–2004: répartition des sièges par parti (sièges en %)
| Parti | 1983 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRD | 26.9 | 25.3 | 25.2 | 23.8 | 22.3 |
| PDC | 15.6 | 14.0 | 13.4 | 12.5 | 12.2 |
| PS | 27.3 | 24.1 | 24.7 | 27.0 | 26.8 |
| UDC | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 8.8 | 12.3 |
| PLS | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 6.4 |
| AdI | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| PEV | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| PST 1) | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| Verts 2) | 2.4 | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 6.6 |
| Petits partis de droite 3) | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 1.7 |
| Autres | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 7.3 | 6.6 |
| Total sièges en % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nombre de mandats au total | 3'856 | 4'088 | 4'103 | 4'178 | 4'347 |
| Nombre de communes | 75 | 79 | 80 | 82 | 86 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010
