Elections IndicateursLes femmes et les élections - Confédération
Vous trouverez ici:
- des informations sur la représentation des femmes dans les organes politiques fédéraux, à savoir le Conseil fédéral, le Conseil des Etats et le Conseil national;
- des tableaux Excel à télécharger concernant la répartition des mandats par parti, par sexe et par canton lors des élections au Conseil national et au Conseil des Etats depuis l'introduction, en 1971, du droit de vote et d’éligibilité des femmes.
- Une analyse sur le succès des femmes lors des élections en 2007 se trouve sous "analyses / femmes et élections"
Les femmes au Conseil fédéral
La première femme élue au Conseil fédéral l’a été en 1984. Elle était membre du PRD (PLR depuis 2009). Le Conseil fédéral n'a compté aucune femme dans ses rangs entre 1989 et 1993. En 1993, une représentante du PS a fait son entrée dans l’exécutif fédéral. Depuis lors, le Conseil fédéral a toujours comporté au moins une femme. Entre 2008 et 2010 trois femmes siègaient au Conseil fédéral et entre 2010 et 2011 elles étaient quatre. Après les élections de 2011, 3 femmes siègent dans le Conseil fédéral (issues du PS, du PDC et du PBD respectivement).
Part des femmes au Conseil fédéral à partir de 2012
Par parti| Parti | Femmes | Hommes |
|---|
| PLR 1 | 0 | 2 |
| PDC | 1 | 0 |
| PS | 1 | 1 |
| UDC | 0 | 1 |
| PBD 2 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 4 |
Les femmes élues au Conseil fédéral depuis 1984
| | Femmes | Hommes | Femmes en % | Parti des femmes |
|---|
| jusqu'en 1984 | 0 | 7 | - | |
| 1984-1989 | 1 | 6 | 14.3 | PRD (PLR) |
| 1989-1993 | 0 | 7 | - | |
| 1993-1999 | 1 | 6 | 14.3 | PS |
| 1999-2003 | 2 | 5 | 28.6 | PDC, PS |
| 2004-2006 | 1 | 6 | 14.3 | PS |
| 2006-2007 | 2 | 5 | 28.6 | PDC, PS |
| 2008-2010 | 3 | 4 | 42.9 | PDC, PS, PBD * |
| 2010–2011 | 4 | 3 | 57.1 | PDC, PS (2), PBD |
| A partir de 2012 | 3 | 4 | 42.9 | PDC, PS, PBD |
Les femmes au Conseil des Etats
Part des femmes au Conseil des Etats 2011
Par parti| Parti | Femmes | Hommes | Total | Femmes en % |
|---|
| PLR 1 | 2 | 9 | 11 | 18.2 |
| PDC | 2 | 11 | 13 | 15.4 |
| PS | 4 | 7 | 11 | 36.4 |
| UDC | 0 | 5 | 5 | - |
| PVL | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| PBD | 0 | 1 | 1 | - |
| PES | 0 | 2 | 2 | - |
| Autres | 0 | 1 | 1 | - |
| Total | 9 | 37 | 46 | 19.6 |
Part des femmes élues lors des élections au Conseil des Etats, de 1971 à 2011
| Année | Femmes | Hommes | Femmes en % |
|---|
| 1971 | 1 | 43 | 2.3 |
| 1975 | 0 | 44 | 0.0 |
| 1979 | 3 | 43 | 6.5 |
| 1983 | 3 | 43 | 6.5 |
| 1987 | 5 | 41 | 10.9 |
| 1991 | 4 | 42 | 8.7 |
| 1995 | 8 | 38 | 17.4 |
| 1999 | 9 | 37 | 19.6 |
| 2003 | 11 | 35 | 23.9 |
| 2007 | 10 | 36 | 21.7 |
| 2011 | 9 | 37 | 19.6 |
Les femmes au Conseil national
Part des femmes au Conseil national en 2011
Par parti| Parti | Femmes | Hommes | Total | Femmes en % |
|---|
| PLR 1 | 7 | 23 | 30 | 23.3 |
| PDC | 9 | 19 | 28 | 32.1 |
| PS | 21 | 25 | 46 | 45.7 |
| UDC | 6 | 48 | 54 | 11.1 |
| PEV | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| PVL | 4 | 8 | 12 | 33.3 |
| PBD | 2 | 7 | 9 | 22.2 |
| PES | 6 | 9 | 15 | 40.0 |
| Lega | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| MCR | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Autres 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Total | 58 | 142 | 200 | 29.0 |
Les femmes élues lors des élections au Conseil national, de 1971 à 2011
| Année | Femmes | Hommes | Femmes en % |
|---|
| 1971 | 10 | 190 | 5.0 |
| 1975 | 15 | 185 | 7.5 |
| 1979 | 21 | 179 | 10.5 |
| 1983 | 22 | 178 | 11.0 |
| 1987 | 29 | 171 | 14.5 |
| 1991 | 35 | 165 | 17.5 |
| 1995 | 43 | 157 | 21.5 |
| 1999 | 47 | 153 | 23.5 |
| 2003 | 52 | 148 | 26.0 |
| 2007 | 59 | 141 | 29.5 |
| 2011 | 58 | 142 | 29.0 |
Tableaux à télécharger
| Objets |
Titre |
Période |
 |
26 KB |
Conseil fédéral: représentation des partis par sexe
(je-f-17.02.01.03)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1959-2011
|
 |
233 KB |
Les élections au Conseil des Etats: répartition des mandats par parti, par sexe et par canton
(je-f-17.02.02.02)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1971-2011
|
 |
336 KB |
Elections au Conseil national: répartition des mandats par parti, par sexe et par canton
(je-f-17.02.03.04.02)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1971-2011
|
 |
44 KB |
La représentation des femmes à l'échelon cantonal et national
(je-f-17.02.09.01.01)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1971-2012
|
Dernière mise à jour le : 23.12.2011