Indicateurs
Dépenses culturelles des collectivités publiques en Suisse: principaux indicateurs1
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2 | 2008 | 2009 | |
| Dépenses publiques pour la culture en mio de francs | 2'082.2 | 2'128.0 | 2'155.8 | 2'240.7 | 2'307.7 | 2'433.0 | |
| Communes | 846.9 | 947.2 | 995.1 | 1'024.9 | 1'121.8 | 1'172.0 | |
| Cantons 3 | 762.4 | 848.1 | 834.2 | 881.4 | 929.1 | 995.8 | |
| Confédération | 472.9 | 332.7 | 326.5 | 334.4 | 256.8 | 265.2 | |
| En % des dépenses totales pour la culture | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Communes | 40.7 | 44.5 | 46.2 | 45.7 | 48.6 | 48.2 | |
| Cantons 3 | 36.6 | 39.9 | 38.7 | 39.3 | 40.3 | 40.9 | |
| Confédération | 22.7 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 11.1 | 10.9 | |
| En % des dépenses totales des collectivités publiques | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| Communes | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | |
| Cantons 3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | |
| Confédération | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| En francs par habitant | 289 | 284 | 285 | 294 | 299 | 312 | |
| Communes | 117 | 126 | 132 | 135 | 145 | 150 | |
| Cantons 3 | 106 | 113 | 110 | 116 | 120 | 128 | |
| Confédération | 66 | 44 | 43 | 44 | 33 | 34 | |
| En % du PIB | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
Dernière mise à jour le : 23.02.2012
