Bibliothèques IndicateursSurvol
Les principales bibliothèques suisses selon l'offre, données 2010
| Bibliothèques | Offre totale 2 | Accroissement annuel de l'offre totale | Utilisateurs actifs | Prêts 3 |
| Total 1 | 57'949'888 | 2'269'146 | 259'553 | 4'020'984 |
| Bibliothèque nationale suisse | 9'946'442 | 466'536 | 4'280 | 79'132 |
| Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich | 7'616'567 | 109'040 | 32'665 | 423'569 |
| Universitätsbibliothek Basel | 7'016'385 | 100'452 | 32'109 | 622'657 |
| Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne | 6'770'935 | 560'566 | 24'844 | 584'258 |
| Bibliothèque de Genève | 5'719'435 | 33'517 | 7'202 | 127'475 |
| Zentralbibliothek Zürich | 5'670'700 | 81'012 | 48'217 | 838'647 |
| Universitätsbibliothek Bern | 4'865'972 | 416'452 | 23'831 | 765'812 |
| Cinémathèque suisse | 4'205'897 | 382'354 | 33'000 | 0 |
| Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg | 3'515'620 | 41'131 | 13'488 | 436'282 |
| Bibliotheken der Universität Zürich4 | 2'621'935 | 78'086 | 39'917 | 143'152 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 89 KB |
Les principales bibliothèques suisses selon l'offre (je-f-16.02.02.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1999-2010 | |
Dernière mise à jour le : 20.09.2011
