Film / Cinéma AnalysesDistribution des films selon leur genre
Distribution de tous les films exploités selon leur pays d'origine et leur genre, cumul des années 1995 à 2011
| Animation | Documentaire | Fiction | Total des genres | |||||
| Nombre de films | En % du total | Nombre de films | En % du total | Nombre de films | En % du total | Nombre de films | En % du total | |
| Total | 996 | 4.2% | 2'785 | 11.7% | 20'080 | 84.2% | 23'861 | 100.0% |
| Suisse | 5 | 0.2% | 1'601 | 56.5% | 1'227 | 43.3% | 2'833 | 11.9% |
| UE 27 | 502 | 5.0% | 817 | 8.1% | 8'711 | 86.8% | 10'030 | 42.0% |
| USA | 396 | 5.0% | 252 | 3.2% | 7'229 | 91.8% | 7'877 | 33.0% |
| Autres pays | 93 | 3.0% | 115 | 3.7% | 2'913 | 93.3% | 3'121 | 13.1% |
Dernière mise à jour le : 30.04.2012

