Scénarios pour le système de formation - Tableaux synoptiquesScénarios 2011-2020 pour le degré secondaire II: Chiffres-clés
Elèves et titres
| Constat ou prévision* | Evolution prévue | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2015/2010 | 2020/2010 | |
| Formation professionnelle initiale | |||||
| Elèves de 1re année1 | |||||
| Scénario «neutre» | 82'200 | -0.7% | -0.2% | -3% | -6% |
| Scénario «tendance» | 81'600 | 0.1% | -0.5% | -2% | -6% |
| Nombre total d'élèves1 | |||||
| Scénario «neutre» | 235'100 | -0.5% | -0.7% | -3% | -7% |
| Scénario «tendance» | 234'500 | -0.2% | -0.8% | -3% | -7% |
| Certificats fédéraux de capacité2 | |||||
| Scénario «neutre» | 68'500 | 1.5% | 0.6% | 0% | -5% |
| Scénario «tendance» | 68'500 | 1.3% | 1.0% | 0% | -5% |
| Maturités professionnelles | |||||
| Scénario «neutre» | 12'200 | 4.1% | 2.7% | 7% | 3% |
| Scénario «tendance» | 12'200 | 7.0% | 5.1% | 16% | 11% |
| Ecoles de maturité gymnasiale | |||||
| Elèves de 1re année3 | |||||
| Scénario «neutre» | 22'900 | -0.4% | 0.6% | -1% | -3% |
| Scénario «tendance» | 23'100 | 0.3% | 1.3% | 1% | 0% |
| Nombre total d'élèves4 | |||||
| Scénario «neutre» | 73'100 | -0.7% | 0.0% | -2% | -5% |
| Scénario «tendance» | 73'300 | -0.2% | 0.6% | 1% | -1% |
| Maturités gymnasiales | |||||
| Scénario «neutre» | 18'900 | -0.1% | -1.7% | -3% | -7% |
| Scénario «tendance» | 18'900 | -0.1% | -1.7% | -1% | -3% |
| Ecoles de culture générale | |||||
| Elèves de 1re année3 | |||||
| Scénario «neutre» | 4'700 | -0.6% | 0.7% | -1% | -3% |
| Scénario «tendance» | 4'700 | -1.9% | 1.5% | 1% | 0% |
| Nombre total d'élèves4 | |||||
| Scénario «neutre» | 14'300 | 0.2% | -0.6% | -1% | -4% |
| Scénario «tendance» | 14'400 | 0.1% | -0.4% | 1% | -1% |
| Certificats de culture générale | |||||
| Scénario «neutre» | 3'400 | -1.3% | 2.0% | -1% | -5% |
| Scénario «tendance» | 3'400 | -1.3% | 2.0% | -1% | -2% |
| Formations transitoires | |||||
| Nombre total d'élèves5 | |||||
| Scénario «neutre» | 18'700 | -0.5% | 0.2% | -2% | -4% |
| Scénario «tendance» | 18'700 | -0.6% | 0.8% | -1% | -2% |
| Ensemble du degré secondaire II | |||||
| Elèves de 1re année | |||||
| Scénario «neutre» | 128'500 | -0.6% | 0.0% | -2% | -5% |
| Scénario «tendance» | 128'100 | 0.0% | 0.1% | -1% | -4% |
| Nombre total d'élèves | |||||
| Scénario «neutre» | 341'200 | -0.5% | -0.5% | -3% | -6% |
| Scénario «tendance» | 340'800 | -0.3% | -0.4% | -2% | -5% |
| Nombre total de titres | |||||
| Scénario «neutre» | 103'100 | 1.4% | 0.5% | 0% | -4% |
| Scénario «tendance» | 103'100 | 1.6% | 1.0% | 2% | -3% |
Informations complémentaires
- Résultats principaux
- Résultats détaillés
- Hypothèses et incertitudes
- Publication: Scénarios 2011-2020 pour le degré secondaire II
Renseignements:
Laurent Gaillard, OFS, Section Système de formation, tél: +41 32 71 36635
Dernière mise à jour le : 17.11.2011



