Degré tertiaire: Hautes écoles – Tableaux synoptiquesAperçu
Hautes écoles
| 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etudiants | |||||||
| Hautes écoles universitaires | 88'243 | 112'397 | 115'167 | 116'909 | 121'010 | 126'940 | 131'524 |
| Hautes écoles spécialisées | ... | 54'140 | 57'179 | 60'809 | 63'746 | 69'676 | 75'035 |
| Total | 88'243 | 166'537 | 172'346 | 177'718 | 184'756 | 196'616 | 206'559 |
| Examens finals | |||||||
| Hautes écoles universitaires | |||||||
| Licences/diplômes | 8'754 | 9'208 | 7'899 | 7'008 | 6'100 | 4'529 | 3'500 |
| Diplômes de bachelor | … | 2'926 | 4'987 | 7'166 | 8'688 | 10'175 | 11'537 |
| Diplômes de master | … | 1'290 | 2'267 | 3'623 | 5'417 | 6'523 | 7'964 |
| Doctorats | 2'601 | 3'097 | 3'198 | 3'236 | 3'208 | 3'424 | 3'588 |
| Diplômes de formation continue | * | 584 | 1'120 | 1'196 | 1'198 | 1'334 | 1'536 |
| Diplômes d'études spécialisées et approfondies | * | 1'175 | 1'033 | 708 | 468 | 287 | 270 |
| Hautes écoles spécialisées | |||||||
| Diplômes | … | 7'889 | 8'640 | 9'649 | 7'071 | 3'528 | 2'024 |
| Diplômes de bachelor | … | 684 | 1'602 | 1'874 | 5'804 | 9'202 | 10'474 |
| Diplômes de master | … | 0 | 185 | 218 | 361 | 498 | 2'081 |
| Diplômes de formation continue | … | 2'453 | 2'256 | 2'422 | 2'263 | 2'585 | 2'725 |
| Personnel (équivalents plein-temps) | |||||||
| Hautes écoles universitaires | 24'402 | 29'848 | 30'609 | 31'504 | 32'751 | 34'688 | 36'093 |
| Hautes écoles spécialisées | ... | 9'724 | 10'336 | 11'198 | 12'036 | 13'053 | 13'727 |
| Total | 24'402 | 39'572 | 40'945 | 42'702 | 44'787 | 47'741 | 49'820 |
| Coûts (mio. fr.) | |||||||
| Hautes écoles universitaires | ... | 5'580.0 | 5'670.4 | 5'956.0 | 6'278.4 | 6'627.1 | 6'914.3 |
| Hautes écoles spécialisées ** | ... | 1'440.4 | 1'514.8 | 2'118.5 | 2'387.0 | 2634.5 | 2'735.6 |
Informations supplémentaires
Indicateurs des hautes écoles 
Informations condensées sur le système des hautes écoles avec des comparaisons internationales

Informations condensées sur le système des hautes écoles avec des comparaisons internationales
Perspectives de formation: hautes écoles universitaires
et hautes écoles spécialisées 
Prévisions des étudiants et des examens finals pour les prochaines dix années
et hautes écoles spécialisées 
Prévisions des étudiants et des examens finals pour les prochaines dix années
Dernière mise à jour le : 31.10.2011
