Degré tertiaire: Hautes écoles – Tableaux synoptiquesEtudiants
Etudiants au semestre d'automne 2011/12 selon le niveau d'études
| Total | Femmes (%) | Etrangers (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautes écoles universitaires | ||||||||
| Licence/Diplôme | 5'288 | 60.1 | 16.7 | |||||
| Bachelor | 68'850 | 51.1 | 18.3 | |||||
| Master | 32'078 | 50.9 | 29.3 | |||||
| Doctorat | 22'013 | 44.4 | 50.2 | |||||
| Formation continue | 4'298 | 46.8 | 42.7 | |||||
| Etudes spécialisées et approfondies | 234 | 66.7 | 50.4 | |||||
| Autre | 2'076 | 46.0 | 65.8 | |||||
| Total | 134'837 | 50.1 | 27.6 | |||||
| Hautes écoles spécialisées | ||||||||
| Diplôme | 2'278 | 52.1 | 14.0 | |||||
| Bachelor | 59'769 | 52.3 | 14.8 | |||||
| Master | 9'573 | 57.6 | 31.3 | |||||
| Formation continue | 7'398 | 34.3 | 16.2 | |||||
| Total | 79'018 | 51.2 | 16.9 | |||||
| Total | 213'855 | 50.5 | 23.7 | |||||
- Etudiants des hautes écoles universitaires 2010/11
- OFS
- Neuchâtel 2011, 38 pages, Fr. (excl. TVA) 07.00
- Numéro de commande: 119-1100 / ISBN: 978-3-303-15532-5
- Date de publication 30.06.2011
- Etudiants des hautes écoles spécialisées 2010/11
- OFS
- Neuchâtel 2011, 44 pages, Fr. (excl. TVA) 7.00
- Numéro de commande: 285-1100 / ISBN: 978-3-303-15531-8
- Date de publication 30.06.2011
Dernière mise à jour le : 29.03.2012
