Degré secondaire II - Tableaux synoptiquesElèves et étudiants
Formation générale, en 2009 (en chiffres et en %)
| Grandes régions | Total | Femmes | Etrangers | Ecoles privées (non-subv.) |
|---|---|---|---|---|
| Région lémanique | 34'237 | 57.0 | 28.4 | 11.1 |
| Espace Mittelland | 22'477 | 58.2 | 13.1 | 6.2 |
| Suisse Nord-Ouest | 13'674 | 60.1 | 11.0 | 4.4 |
| Zurich | 10'731 | 57.9 | 7.5 | 12.3 |
| Suisse orientale | 10'053 | 60.2 | 8.7 | 1.6 |
| Suisse centrale | 8'729 | 58.3 | 10.7 | 4.4 |
| Tessin | 6'357 | 55.0 | 14.0 | 11.1 |
| Total | 106'258 | 58.0 | 16.6 | 7.9 |
Formation professionnelle, en 2009 (en chiffres et en %)1
| Grandes régions | Total | Femmes | Etrangers | Ecoles privées (non subv.) |
|---|---|---|---|---|
| Région lémanique | 36'199 | 39.7 | 25.2 | 1.8 |
| Espace Mittelland | 56'064 | 43.7 | 12.3 | 2.6 |
| Suisse Nord-Ouest | 30'874 | 43.0 | 20.1 | 4.9 |
| Zurich | 43'748 | 45.2 | 16.5 | 9.6 |
| Suisse orientale | 37'614 | 42.4 | 15.0 | 2.4 |
| Suisse centrale | 24'070 | 40.0 | 12.6 | 7.7 |
| Tessin | 8'470 | 41.7 | 27.6 | 2.8 |
| Total | 237'039 | 42.6 | 17.1 | 4.5 |
Dernière mise à jour le : 31.05.2011
