Degré secondaire II - Tableaux synoptiquesExamens
Formation générale, en 2010
| Grandes régions | Total | Maturité gymnasiale | Maturité professionnelle | Maturité spécialisée | Diplôme de culture générale |
|---|---|---|---|---|---|
| Région lémanique | 7664 | 4364 | 1756 | 297 | 1247 |
| Espace Mittelland | 7739 | 4004 | 2840 | 142 | 753 |
| Suisse Nord-Ouest | 4671 | 2257 | 1418 | 412 | 584 |
| Zurich | 5156 | 2422 | 2427 | 95 | 212 |
| Suisse orientale | 4779 | 2215 | 2063 | 195 | 306 |
| Suisse centrale | 3367 | 1902 | 1150 | 114 | 201 |
| Tessin | 1813 | 975 | 577 | 149 | 112 |
| Etranger | 131 | 113 | 18 2) | ||
| CMS 1) | 613 | 613 | |||
| 35933 | 18865 | 12249 | 1404 | 3415 |
Formation professionnelle initiale, en 2010
| Grandes régions | Total | Certificat fédéral de capacité CFC1) 2) | Attestation fédérale professionn- elle AFP2) | Ecoles sup. de commerce3) | autres certificats | formation élémen- taire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région lémanique | 9886 | 8040 | 334 | 978 | 388 | 146 | |
| Espace Mittelland | 16158 | 14107 | 862 | 655 | 255 | 279 | |
| Suisse Nord-Ouest | 9272 | 7849 | 673 | 357 | 235 | 158 | |
| Zurich | 11452 | 10290 | 593 | 118 | 301 | 150 | |
| Suisse orientale | 11887 | 10624 | 686 | 216 | 96 | 265 | |
| Suisse centrale | 7351 | 6520 | 458 | 159 | 96 | 118 | |
| Tessin | 2531 | 1959 | 84 | 414 | 16 | 58 | |
| Total | 68537 | 59389 | 3690 | 2897 | 1387 | 1174 |
Dernière mise à jour le : 29.03.2012
