Ecole obligatoire - IndicateursDegré préprimaire: Elèves
En 2009 (en chiffres et en %)
| Grandes régions | Total | De langue étrangère1) | Etrangers | Ecoles privées (non subv.) |
|---|---|---|---|---|
| Région lémanique | 30'222 | 33.0 | 34.2 | 6.8 |
| Espace Mittelland | 30'065 | 22.7 | 20.4 | 1.5 |
| Suisse Nord-Ouest | 20'191 | 34.6 | 29.7 | 4.3 |
| Zurich | 25'986 | 35.8 | 26.6 | 4.6 |
| Suisse orientale | 21'506 | 20.2 | 23.7 | 0.9 |
| Suisse centrale | 10'971 | 22.8 | 22.6 | 2.1 |
| Tessin | 8'259 | 19.6 | 24.4 | 2.2 |
| Total | 147'200 | 28.2 | 26.5 | 3.5 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 90 KB |
Préscolarité: nombre d'élèves (je-f-15.02.01.02.00) Office fédéral de la statistique OFS |
2002/03-2009/10 | |
Dernière mise à jour le : 31.05.2011
