Ecole obligatoire - IndicateursEcole obligatoire: Elèves
Ecole obligatoire, en 2009 (en chiffres et en %)
| Grandes régions | Total | De langue étrangère1) | Etrangers | Ecoles privées (non subv.) | Enseignement spécial |
|---|---|---|---|---|---|
| Région lémanique | 150'854 | 31.7 | 32.8 | 7.3 | 4.5 |
| Espace Mittelland | 172'439 | 20.0 | 18.2 | 1.6 | 5.5 |
| Suisse Nord-Ouest | 102'038 | 28.2 | 25.9 | 2.7 | 6.7 |
| Zurich | 122'314 | 31.7 | 23.6 | 4.9 | 3.8 |
| Suisse orientale | 114'627 | 18.0 | 20.9 | 2.0 | 5.8 |
| Suisse centrale | 77'573 | 19.1 | 18.1 | 1.3 | 4.6 |
| Tessin | 29'469 | 21.9 | 24.8 | 6.2 | 2.4 |
| Total | 769'314 | 24.9 | 23.6 | 3.6 | 5.0 |
Documents à télécharger
Dernière mise à jour le : 31.05.2011
