Education, science - Les principaux chiffresPersonnel et finances
Enseignants et autre personnel selon le sexe, l'origine et le degré d'enseignement
en personnes | | Total | Femmes | Etrangers |
|---|
| | | % | % |
|---|
| Enseignants 2009/101 | | | |
| Degré préscolaire | 13’893 | 95.7 | 2 |
| Degré primaire2 | 44’174 | 80.6 | 2.2 |
| Degré secondaire I2 | 36’220 | 52.3 | 6.2 |
| Degré secondaire II, formation générale3 | 14’600 | 43.5 | 7.6 |
| | | | |
| Personnel des hautes écoles 2010 | | | |
| Degré tertiaire | | | |
| - Hautes écoles spécialisées4 | 45'422 | 43 | 20.5 |
| - Professeurs | 6'981 | 32.7 | 23.4 |
| - Autres enseignants | 25'457 | 41.5 | 20.5 |
| - Hautes écoles universitaires4 | 55'747 | 42.2 | 40.5 |
| - Professeurs | 3'676 | 17 | 47.6 |
| - Autres enseignants | 9'152 | 25.5 | 33 |
Dépenses publiques d'éducation, 2009
Montant en millions de francs| Degré d'enseignement | | Source de financement |
|---|
| | Total1) | Confédération2) | Cantons3) | Communes3) |
| Degré préscolaire | 1'048.8 | 0.0 | 598.4 | 450.5 |
| Scolarité obligatoire 4) | 12'899.5 | 20.4 | 5'332.2 | 7'547.0 |
| Ecoles à programme d'enseignement spécial | 1'727.9 | 0.0 | 1'309.7 | 418.2 |
| Accueil de jour 5) | 143.1 | 0.0 | 0.0 | 143.1 |
| Formation professionnelle initiale | 3'587.7 | 22.7 | 3'351.0 | 214.1 |
| Ecoles de formation générale | 2'308.1 | 1.2 | 2'274.2 | 32.7 |
| Formation professionnelle supérieure | 217.9 | 64.0 | 153.8 | 0.1 |
| Hautes écoles universitaires et spécialisées | 7'250.5 | 1'287.8 | 5'934.1 | 28.5 |
| Divers | 519.8 | 5.2 | 482.4 | 32.3 |
| Total | 29'703.3 | 1'401.2 | 19'435.6 | 8'866.5 |
Dernière mise à jour le : 29.03.2012