Coût, financement - Données, indicateursVue d'ensemble
Coûts du système de santé en 20101
| Indicateurs des coûts de la santé | ||
| Coûts de la santé en % du PIB | 11.4% | |
| Dépenses de santé par habitant en francs | 7'936 | |
| Coûts du système de santé en millions de francs | 62'520 | |
| Coûts ventilés selon les principaux fournisseurs de biens et services | En millions de francs | En % du total |
| Hôpitaux | 22'477 | 36.0% |
| Prestataires de services ambulatoires | 24'686 | 39.5% |
| Etablissements médico-sociaux | 10'769 | 17.2% |
| Coûts ventilés selon les principales catégories de prestations | ||
| Soins en milieu hospitalier | 28'393 | 45.4% |
| Soins ambulatoires | 20'313 | 32.5% |
| Vente de biens de santé | 7'304 | 11.7% |
| Financement selon les principaux régimes de financement | ||
| Assurances sociales | 26'100 | 41.7% |
| Autres régimes, prest. sociales sous condition de ressources | 2'826 | 4.5% |
| Ménages privés | 15'722 | 25.1% |
| Etat | 11'846 | 18.9% |
La statistique du coût et du financement du système de santé de l'OFS est une synthèse de toutes les données chiffrées disponibles pour estimer les flux monétaires associés à la production et à la consommation des biens et services de santé en Suisse durant une année ainsi qu'à leur financement. Elle ne peut donc être établie que lorsque toutes les sources statistiques primaires sont disponibles, en particulier celles des assurances sociales et des finances publiques. Il s'ensuit un décalage de deux ans environ jusqu'aux calculs définitifs.
Diagramme de flux
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 96 KB |
Coût et financement du système de santé (gr-b-14.05.03_2010) Office fédéral de la statistique OFS |
2010 | |
Dernière mise à jour le : 03.04.2012
