Coût, financement - Données, indicateursCoût par âge et par sexe
Coût du système de santé en 2009 par âge et par sexe
| Total | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Total | 60'983.9 | 25'622.6 | 35'361.3 |
| 0-5 ans | 1'054.0 | 576.9 | 477.1 |
| 6-10 ans | 663.6 | 377.8 | 285.9 |
| 11-15 ans | 1'547.1 | 809.4 | 737.7 |
| 16-20 ans | 1'719.6 | 792.4 | 927.2 |
| 21-25 ans | 1'779.1 | 730.7 | 1'048.4 |
| 26-30 ans | 2'216.7 | 803.2 | 1'413.6 |
| 31-35 ans | 2'539.0 | 897.6 | 1'641.4 |
| 36-40 ans | 2'905.0 | 1'158.6 | 1'746.4 |
| 41-45 ans | 3'349.7 | 1'472.9 | 1'876.8 |
| 46-50 ans | 3'535.6 | 1'599.1 | 1'936.6 |
| 51-55 ans | 3'777.6 | 1'800.2 | 1'977.4 |
| 56-60 ans | 4'020.3 | 1'983.6 | 2'036.7 |
| 61-65 ans | 4'702.0 | 2'356.1 | 2'345.9 |
| 66-70 ans | 4'614.0 | 2'262.0 | 2'352.0 |
| 71-75 ans | 4'763.0 | 2'208.3 | 2'554.8 |
| 76-80 ans | 5'237.2 | 2'192.4 | 3'044.8 |
| 81-85 ans | 5'240.4 | 1'788.4 | 3'452.0 |
| 86-90 ans | 4'350.8 | 1'214.3 | 3'136.5 |
| 91-95 ans | 2'189.1 | 473.0 | 1'716.1 |
| 96 ans et plus | 780.0 | 125.8 | 654.2 |
Coût du système de santé en 2009 par âge et par sexe
| Total | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Total | 7'832.7 | 6'689.0 | 8'940.4 |
| 0-5 ans | 2'299.5 | 2'445.9 | 2'144.3 |
| 6-10 ans | 1'719.9 | 1'900.4 | 1'528.0 |
| 11-15 ans | 3'647.0 | 3'706.5 | 3'583.9 |
| 16-20 ans | 3'728.7 | 3'354.7 | 4'121.3 |
| 21-25 ans | 3'742.1 | 3'046.0 | 4'451.2 |
| 26-30 ans | 4'317.4 | 3'133.4 | 5'497.9 |
| 31-35 ans | 4'791.2 | 3'390.1 | 6'190.2 |
| 36-40 ans | 4'961.0 | 3'946.5 | 5'980.8 |
| 41-45 ans | 5'125.9 | 4'463.9 | 5'801.2 |
| 46-50 ans | 5'731.7 | 5'133.4 | 6'342.1 |
| 51-55 ans | 7'076.2 | 6'669.5 | 7'492.0 |
| 56-60 ans | 8'469.2 | 8'381.6 | 8'556.3 |
| 61-65 ans | 10'462.8 | 10'637.2 | 10'293.2 |
| 66-70 ans | 12'741.2 | 13'106.4 | 12'408.6 |
| 71-75 ans | 16'353.9 | 16'696.5 | 16'068.9 |
| 76-80 ans | 21'604.9 | 21'600.5 | 21'608.0 |
| 81-85 ans | 29'508.2 | 27'266.1 | 30'821.2 |
| 86-90 ans | 42'340.4 | 36'725.1 | 45'004.4 |
| 91-95 ans | 61'657.6 | 49'144.2 | 66'310.9 |
| 96 ans et plus | 65'352.3 | 48'064.6 | 70'209.4 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 855 KB |
Coûts de la santé par âge et par sexe, montant absolu et par habitant (je-f-14.05.05.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1997-2009 | |
Dernière mise à jour le : 26.09.2011
