Hôpitaux - IndicateursHospitalisations
Nombre de cas et de patients, durée de séjour en 20101
Nombre de cas2| | Hommes | Femmes | Total |
|---|
| 0-14 ans | 79'304 | 68'271 | 147'575 |
| 15-39 ans | 98'250 | 183'783 | 282'033 |
| 40-69 ans | 261'264 | 242'606 | 503'870 |
| 70 ans et plus | 172'412 | 216'986 | 389'398 |
| Total | 611'230 | 711'646 | 1'322'876 |
Nombre de patients3| | Hommes | Femmes | Total |
|---|
| 0-14 ans | 68'837 | 60'294 | 129'131 |
| 15-39 ans | 76'936 | 153'013 | 229'949 |
| 40-69 ans | 182'221 | 179'183 | 361'404 |
| 70 ans et plus | 103'907 | 136'625 | 240'532 |
| Total | 431'901 | 529'115 | 961'016 |
Durée moyenne de séjour4| | Hommes | Femmes | Total |
|---|
| 0-14 ans | 6,02 | 6,07 | 6,04 |
| 15-39 ans | 9,32 | 7,48 | 8,12 |
| 40-69 ans | 9,51 | 9,61 | 9,56 |
| 70 ans et plus | 11,43 | 12,82 | 12,20 |
| Total | 9,57 | 9,70 | 9,64 |

| Objets |
Titre |
Période |
 |
131 KB |
Cas d'hospitalisations selon l'âge et le sexe
(je-f-14.04.02.01.01)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1998-2010
|
 |
163 KB |
Taux d'hospitalisation selon le type d'établissement et le canton de domicile du patient
(je-f-14.04.02.01.02)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2001-2010
|
 |
185 KB |
Flux des patients hospitalisés par canton de provenance et par le canton de l'hôpital fournissant les soins
(je-f-14.04.02.01.03)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1999-2010
|
 |
71 KB |
Nombre de patients par classe d'âge, en fonction du nombre d'hospitalisations effectuées au cours de l'année
(je-f-14.04.02.01.04)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2005-2010
|
Dernière mise à jour le : 14.03.2012