Personnels de santé - Données, indicateursEmploi et professions
Emploi dans le domaine de la santé
| | 2001 | 2005 | 2008 |
|---|
| Nombre d'emplois | 452 073 | 498 375 | 541 824 |
| Nombre d'emplois selon le taux d'activité | | | |
| Plein temps | 246 826 | 260 978 | 282 870 |
| Temps partiel | 205 247 | 237 397 | 258 954 |
| Personnes actives selon le sexe | | | |
| Hommes | 129 579 | 141 772 | 152 947 |
| Femmes | 322 494 | 356 603 | 388 877 |
| Personnes actives selon la nationalité | | | |
| Suisses | 348 070 | 381 232 | 409 438 |
| Autres nationalités | 104 003 | 117 143 | 132 386 |
Emploi dans le domaine de la santé selon l'activité, en 2008
Nombre d'emplois (plein temps et temps partiel)| | Personnes | En % |
|---|
| Activités hospitalières | 163 160 | 30.1 |
| Hôpitaux pour soins généraux | 121 525 | 22.4 |
| Cliniques spécialisées | 41 635 | 7.7 |
| Institutions médico-sociales | 155 420 | 28.7 |
| Etablissements pour personnes âgées et malades chroniques | 104 070 | 19.2 |
| Institutions pour handicapés et traitements psychosociaux | 36 688 | 6.8 |
| Action sociale pour personnes âgées et handicapées | 14 662 | 2.7 |
| Secteur ambulatoire | 100 497 | 18.5 |
| Pratique médicale | 36 832 | 6.8 |
| Pratique dentaire | 17 305 | 3.2 |
| Activités des infirmières, sage-femmes, soins à domicile | 24 655 | 4.6 |
| Activités paramédicales1 | 18 850 | 3.5 |
| Autres activités pour la santé humaine2 | 2 855 | 0.5 |
| Industrie et commerce | 105 941 | 19.6 |
| Industrie et artisanat | 61 252 | 11.3 |
| Commerce de gros | 16 124 | 3.0 |
| Commerce de détail | 28 565 | 5.3 |
| Administration et prévention3 | 16 806 | 3.1 |
| Total | 541 824 | 100 |
Personnel de la santé selon la profession exercée
| | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
|---|
| Médecins | 10'895 | 16'408 | 21'010 | 23'138 |
| Assistants médicaux | 8'666 | 14'243 | 11'954 | 13'774 |
| Pharmaciens | 2'102 | 2'558 | 3'598 | 3'936 |
| Aides en pharmacie | 4'051 | 5'127 | 6'719 | 7'997 |
| Physiothérapeutes, ergothérapeutes | 3'360 | 6'287 | 8'183 | 11'301 |
| Psychothérapeutes (non-médecins) | - | - | 1'444 | 2'395 |
| Guérisseurs, naturopathes | 223 | 613 | 326 | 1'835 |
| Opticiens | 957 | 1'678 | 2'732 | 3'501 |
| Masseurs | - | 1'127 | 1'814 | 2'880 |
| Assistants médico-techniques | 1'233 | 1'791 | 2'615 | 3'718 |
| Autres professions de la thérapeutique et de la technique médicale | 388 | 640 | 3'179 | 5'996 |
| Laborantins médicaux | 4'444 | 5'344 | 2'465 | 3'572 |
| Dentistes | 3'563 | 4'266 | 4'303 | 3'829 |
| Techniciens-dentistes | 2'607 | 3'346 | 3'041 | 2'537 |
| Aides en médecine dentaire | - | - | 6'938 | 6'955 |
| Hygiénistes dentaires | - | 341 | 952 | 1'421 |
| Sages-femmes | 1'172 | 1'410 | 1'779 | 2'033 |
| Infirmiers/infirmières1 | 30'878 | 35'678 | 64'675 | 59'833 |
| Aides hospitaliers, aides-infirmiers | - | 14'867 | 23'485 | 23'984 |
| Aides familiales, communales ou non | 3'064 | 4'808 | 6'322 | 6'712 |
| Autres professions soignantes | 4'196 | 11'888 | 2'627 | 8'757 |
| Objets |
Titre |
Période |
 |
58 KB |
Etablissements et emplois dans le domaine de la santé
(je-f-14.03.05.01)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2001-2008
|
 |
65 KB |
Densité des emplois dans le domaine de la santé selon le genre d'activités économiques et le canton
(je-f-14.03.05.02)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2001-2008
|
 |
27 KB |
Professions de la santé selon le sexe: diplômes délivrés depuis 1980
(je-f-14.03.05.04)
Office fédéral de la statistique OFS
|
1970-2005
|
 |
184 KB |
Spitex: Personnel selon la qualification : personnes
(su-f-14.03.04.02.02-4.01)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2000-2010
|
 |
184 KB |
Spitex: Personnel selon la qualification : postes à plein temps
(su-f-14.03.04.02.02-4.03)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2000-2010
|
Dernière mise à jour le : 25.11.2010