Services ambulatoires – IndicateursMédecins et dentistes
Médecins et dentistes en 2010
| Régions | Médecins dans le secteur ambulatoire1 | dont généralistes2 | Dentistes3 | Densité des médecins dans le secteur ambulatoire | Densité des dentistes |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif pour 100 000 habitants4 | |||||
| Suisse | 16'087 | 3'552 | 4'109 | 205 | 52 |
| Région lémanique | 3'677 | 562 | 748 | 248 | 50 |
| Espace Mittelland | 3'281 | 810 | 861 | 187 | 49 |
| Suisse du Nord-Ouest | 2'309 | 442 | 580 | 216 | 54 |
| Zurich | 3'292 | 731 | 776 | 240 | 57 |
| Suisse orientale | 1'761 | 541 | 567 | 160 | 51 |
| Suisse centrale | 1'118 | 346 | 366 | 149 | 49 |
| Tessin | 649 | 120 | 211 | 195 | 63 |
Dernière mise à jour le : 19.12.2011
