Hôpitaux - IndicateursEtablissements et lits
Nombre d'hôpitaux et taux pour 100'000 habitants en 20101
| Catégorie d'hôpitaux | Nombre | Taux |
|---|---|---|
| Hôpitaux de soins généraux | 121 | 1,5 |
| Cliniques spécialisées2 | 178 | 2,3 |
| Total | 299 | 3,8 |
Nombre de lits et densité pour 1000 habitants en 20101
| Nombre | Densité | |
|---|---|---|
| Hôpitaux de soins généraux | 26'116 | 3,3 |
| Cliniques spécialisées2 | 12'736 | 1,6 |
| Total | 38'852 | 4,9 |
Lors de l'utilisation de valeurs arrondies, les sommes sont calculées en additionnant les valeurs réelles et non les valeurs arrondies. Il peut en découler des différences.
Dernière mise à jour le : 14.03.2012
