Cancer - Données, indicateursImportance du cancer
Le cancer en chiffres, 2008
| Hommes | Femmes | |
|---|---|---|
| Epidémiologie du cancer | ||
| Nombre de nouveaux cas1 | 21’192 | 17’451 |
| Nombre de décès par cancer | 8’892 | 7’061 |
| Part de toutes les causes de décès | 30.2% | 22.2% |
| Nombre d’APVP2 par cancer | 34'640 | 27'958 |
| Part de toutes les APVP | 29.5% | 43.5% |
| Hospitalisations avec diagnostic principal de cancer | ||
| Nombre d’hospitalisations | 43’392 | 52’226 |
| Part de toutes les hospitalisations | 6.1% | 6.2% |
| Nombre de patients hospitalisés | 32’716 | 41’798 |
| Part de tous les patients hospitalisés | 6.8% | 7.1% |
| Nombre de journées d’hospitalisation | 442’115 | 468’587 |
| Part de toutes les journées d’hospitalisation | 5.8% | 5.2% |
Dernière mise à jour le : 25.08.2011

