Mortalité, causes de décès - Données, indicateursDécès: nombre, évolution et causes
La majorité des décès se répartissent entre un nombre restreint de causes: maladies cardiovasculaires, cancers, maladies de l'appareil respiratoire, accidents et traumatismes ainsi que démence. L’ordre d’importance de ces causes est différent selon les périodes de la vie.
Nombre de décès et taux de mortalité standardisés par classes d'âge pour 100'000 habitants
| Cause de décès | Nombre de décès 2009 | Taux de mortalité 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| Toutes les causes de décès | 30034 | 32442 | 591.0 | 385.0 |
| Maladies infectieuses | 331 | 345 | 6.6 | 4.5 |
| Tumeurs malignes | 8824 | 7238 | 177.0 | 113.0 |
| Gros intestin | 623 | 549 | 12.3 | 7.5 |
| Poumons | 1922 | 1037 | 39.6 | 18.4 |
| Sein | 12 | 1439 | 0.3 | 24.0 |
| Diabète sucré | 667 | 752 | 12.5 | 7.8 |
| Demence | 1375 | 3344 | 24.3 | 29.8 |
| Appareil circulatoire | 9872 | 12356 | 186.0 | 123.0 |
| Cardiopathies, toutes formes | 7744 | 9281 | 146.0 | 90.8 |
| Cardiopathies ischémiques | 4479 | 4098 | 85.1 | 40.6 |
| Maladies cérébro-vasculaires | 1511 | 2401 | 27.9 | 24.5 |
| Appareil respiratoire, toute formes | 2128 | 1963 | 39.5 | 21.5 |
| Cirrhose du foie alcoolique | 311 | 162 | 6.9 | 3.4 |
| Accidents et traumatismes | 2219 | 1361 | 49.6 | 20.2 |
| Accidents, toutes formes | 1292 | 1019 | 28.1 | 12.7 |
| Suicides | 827 | 278 | 19.3 | 6.2 |
Depuis de nombreuses années, le nombre de décès annuels se situe autour de 60’000. Alors que le nombre de décès de personnes âgées de moins de 80 ans diminue, l’évolution est inverse pour les personnes âgées de plus de 80 ans. Cela s’explique par le changement de la structure démographique de la population. On constate un net recul des taux de mortalité standardisés par âge.
Ci-dessous une sélection de tableaux à télécharger, relatifs aux causes de décès. D'autres tableaux sont disponibles dans l'encyclopédie statistique.
Dernière mise à jour le : 24.11.2011


